博力威688345中签率与中签号查询 688345缴费及上市日期时间
博力威今日开始申购,博力威的股票代码是688345,申购代码是787345。明天公布股票中签率,6月3日星期四公布股票中签号。今天申购的朋友们可以在这几天查询中签结果。本文主要内容为申购指南,希望对你了解这只新股有所帮助。
发行状况
| 股票代码 | 688345 | 股票简称 | 博力威 |
| 申购代码 | 787345 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 25.91 | 发行市盈率 | 22.15 |
| 市盈率参考行业 | 电气机械及器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.78 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.48 |
| 网上发行日期 | 2021-06-01 (周二) | 网下配售日期 | 2021-06-01 |
| 网上发行数量(股) | 6,375,000 | 网下配售数量(股) | 14,875,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 6,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-03 (周四) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-05-25 (周二) |
博力威 IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-05-21 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-05-27 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-05-28 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-05-31 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-06-01 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-06-02 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-06-03 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-06-03 | 网上中签缴款日 |
