2021年玉米期货价格新行情 6月1日全国玉米价格一览表

2021-06-01 19:16 观察 1阅读 投稿By:刘原

相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份6月1日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。

区域 省 市 06-01 05-31 较昨日
山东省 2806 2847 -41 -1
浙江省 2700 2700 0 0
江西省 2732 2697 8
福建省 2948 2986 -38 -6
江苏省 2993 2950 43 80
上海市 2705 2737 -32 60
西北 新疆 2754 2793 -39
陕西省 2839 2794 45 -6
甘肃省 2931 2904 27 -25
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 2900 2900 0 -100
华中 河南省 2937 2906 31
湖南省 2956 2934 22 4
湖北省 2936 2974 -38 -56
华北 北京市 2756 2709 47
天津市 2900 2900 0 10
山西省 2889 2836 53 24
河北省 2912 2897 15 107
内蒙古 2575 2575 0 -12
华南 广 西 2380 2339 41
广东省 2891 2944 -53 19
海南省 3080 3080 0 0
东北 辽宁省 2784 2790 -6
黑龙江 2555 2482 73 -145
吉林省 2832 2777 55 66
西南 四川省 2981 3012 -31
贵州省 2975 2975 0 0
云南省 2931 2972 -41 -136
重庆市 2859 2803 56 41
西藏 1950 1950 0 0

声明:财经数据所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系 财经数据