科汇股份688681中签率与中签号查询 688681缴费及上市日期时间
科汇股份今日开始申购,科汇股份的股票代码是688681,申购代码是787681。明天公布股票中签率,6月4日星期五公布股票中签号。今天申购的朋友们可以在这几天查询中签结果。本文主要内容为申购指南,希望对你了解这只新股有所帮助。
发行状况
| 股票代码 | 688681 | 股票简称 | 科汇股份 |
| 申购代码 | 787681 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 9.56 | 发行市盈率 | 18.91 |
| 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.68 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.50 |
| 网上发行日期 | 2021-06-02 (周三) | 网下配售日期 | 2021-06-02 |
| 网上发行数量(股) | 6,644,500 | 网下配售数量(股) | 15,708,622 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 26,170,000 |
| 申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-04 (周五) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-05-26 (周三) |
科汇股份 IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-05-25 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-05-28 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-05-31 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-06-01 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-06-02 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-06-03 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-06-04 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-06-04 | 网上中签缴款日 |
