债券型基金哪个比较好?2021年3月3日债券型基金排行榜
债券型基金哪个比较好?债券型基金是指以国债、金融债等固定收益类金融工具为主要投资对象的基金,因为其投资的产品收益比较稳定,又被称为“固定收益基金”。根据投资股票的比例不同,债券型基金又可分为纯债券型基金与偏债劵型基金。本文小编为你整理了一份债券型基金排行榜,希望对你有所帮助。
3月3日债券型基金排行榜
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 010838 | 格林泓景债券C | 0.02% | 131.14% |
| 3 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | -4.72% | -3.68% |
| 4 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | -4.72% | -3.72% |
| 5 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | -3.31% | -0.60% |
| 6 | 008006 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类 | 0.08% | 0.27% |
| 7 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | -2.23% | -1.71% |
| 8 | 001751 | 华商信用增强债券A | -1.44% | 1.57% |
| 9 | 001752 | 华商信用增强债券C | -1.56% | 1.42% |
| 10 | 519733 | 交银强化回报A/B | -1.39% | -1.24% |
| 11 | 010407 | 安信中债1-3年政金债C | 0.09% | 0.21% |
| 12 | 519735 | 交银强化回报C类 | -1.39% | -1.26% |
| 13 | 000297 | 鹏华可转债债券A | -2.95% | -1.94% |
| 14 | 720003 | 财通收益增强债券A | -3.73% | -4.24% |
| 15 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | -3.10% | -4.43% |
| 16 | 000536 | 前海开源可转债债券 | -2.32% | -3.57% |
| 17 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | -3.15% | -4.58% |
| 18 | 003204 | 财通收益增强债券C | -3.74% | -4.27% |
| 19 | 008005 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A类 | 0.07% | 0.27% |
| 20 | 720002 | 财通可转债债券A | -4.51% | -1.76% |
| 21 | 003205 | 财通可转债债券C | -4.52% | -1.80% |
| 22 | 006482 | 广发可转债债券A | -2.61% | 0.25% |
| 23 | 010629 | 广发可转债债券E | -2.61% | 0.20% |
| 24 | 006483 | 广发可转债债券C | -2.61% | 0.22% |
| 25 | 006030 | 南方昌元转债A | -2.74% | -2.50% |
| 26 | 006031 | 南方昌元转债C | -2.75% | -2.54% |
| 27 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -3.27% | 0.27% |
| 28 | 010964 | 鹏华可转债债券C | -2.96% | -2.00% |
| 29 | 008868 | 民生加银嘉益债券 | 0.06% | 7.33% |
| 30 | 005273 | 华商可转债债券A | -4.37% | 2.87% |
| 31 | 005284 | 华商可转债债券C | -4.38% | 2.84% |
| 32 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | -2.20% | -2.20% |
| 33 | 005121 | 富国兴利增强债券 | -1.36% | -1.04% |
| 34 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | -2.33% | -2.85% |
| 35 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | -2.33% | -2.85% |
| 36 | 050019 | 博时转债增强债券A | -4.04% | -1.55% |
| 37 | 050119 | 博时转债增强债券C | -4.05% | -1.54% |
| 38 | 000014 | 华夏聚利债券 | -0.99% | 0.24% |
| 39 | 630009 | 华商稳定增利债券A | -2.62% | 1.77% |
| 40 | 630109 | 华商稳定增利债券C | -2.62% | 1.79% |
| 41 | 005461 | 南方希元可转债债券 | -3.09% | -3.22% |
| 42 | 000810 | 富国收益增强债券A | -0.45% | 0.20% |
| 43 | 000812 | 富国收益增强债券C | -0.47% | 0.13% |
| 44 | 006149 | 南方赢元 | 0.08% | 0.22% |
| 45 | 006563 | 安信优享纯债债券 | 0.02% | 0.22% |
| 46 | 004459 | 鑫元瑞利定开债券 | 0.12% | 4.35% |
| 47 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | -0.07% | -0.01% |
| 48 | 006140 | 广发集嘉债券A | -0.87% | -1.28% |
| 49 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | -0.08% | -0.03% |
| 50 | 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 0.09% | 0.31% |
| 51 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | -0.50% | -0.31% |
| 52 | 006141 | 广发集嘉债券C | -0.88% | -1.31% |
| 53 | 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 0.08% | 0.28% |
| 54 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | -0.52% | -0.34% |
| 55 | 003146 | 融通通优债券 | -0.01% | 0.29% |
| 56 | 070015 | 嘉实多元债券A | -1.42% | -0.38% |
| 57 | 009519 | 中欧鼎利债券E | -2.15% | -2.33% |
| 58 | 070016 | 嘉实多元债券B | -1.42% | -0.38% |
| 59 | 166010 | 中欧鼎利债券A | -2.15% | -2.33% |
| 60 | 009407 | 格林泓远纯债A | 0.42% | -0.75% |
| 61 | 007819 | 华泰紫金丰益中短债发起A | 0.08% | 0.30% |
| 62 | 003133 | 易方达裕鑫债A | -2.23% | -2.97% |
| 63 | 009520 | 中欧鼎利债券C | -2.16% | -2.36% |
| 64 | 470058 | 汇添富可转换债券A | -2.97% | -0.49% |
| 65 | 550004 | 信诚三得益债券A | -1.05% | -1.37% |
| 66 | 000319 | 泰达宏利淘利债券A | 0.22% | 0.38% |
| 67 | 003134 | 易方达裕鑫债C | -2.23% | -2.99% |
| 68 | 007820 | 华泰紫金丰益中短债发起C | 0.07% | 0.27% |
| 69 | 000320 | 泰达宏利淘利债券B | 0.21% | 0.36% |
| 70 | 550005 | 信诚三得益债券B | -1.07% | -1.39% |
| 71 | 470059 | 汇添富可转换债券C | -2.99% | -0.57% |
| 72 | 009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | -0.08% | -0.30% |
| 73 | 008726 | 平安添裕债券A | -0.92% | -1.41% |
| 74 | 009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | -0.08% | -0.30% |
| 75 | 008727 | 平安添裕债券C | -0.92% | -1.45% |
| 76 | 003324 | 东方永兴18个月定期开放债券A | 0.14% | 2.61% |
| 77 | 008469 | 朱雀安鑫回报A | -0.57% | -0.78% |
| 78 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | -0.61% | -0.04% |
| 79 | 008470 | 朱雀安鑫回报C | -0.58% | -0.80% |
| 80 | 003325 | 东方永兴18个月定期开放债券C | 0.13% | 2.58% |
| 81 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | -1.63% | -1.69% |
| 82 | 002361 | 国富恒瑞债券A | -0.22% | 0.74% |
| 83 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | -1.62% | -1.70% |
| 84 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 0.00% | 0.18% |
| 85 | 007833 | 长盛稳怡添利A | -1.13% | -1.46% |
| 86 | 002969 | 易方达丰和债券 | -0.63% | -1.27% |
| 87 | 110027 | 易方达安心回报债券A | -0.92% | -1.16% |
| 88 | 002362 | 国富恒瑞债券C | -0.22% | 0.68% |
| 89 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | -0.93% | -1.78% |
| 90 | 007834 | 长盛稳怡添利C | -1.14% | -1.50% |
| 91 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | -0.49% | 0.51% |
| 92 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | -0.49% | 0.51% |
| 93 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | -0.66% | -1.13% |
| 94 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 0.09% | 0.18% |
| 95 | 006285 | 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | -0.67% | -0.06% |
| 96 | 006207 | 泰康裕泰债券A | -1.19% | -0.52% |
| 97 | 110028 | 易方达安心回报债券B | -0.93% | -1.17% |
| 98 | 151002 | 银河收益混合 | -1.24% | 0.16% |
| 99 | 202107 | 南方广利回报债券C | -0.98% | -1.83% |
| 100 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | -1.08% | 0.09% |
以上便是关于债券型基金哪个比较好?3月3日债券型基金排行榜的全部内容了,希望对你有所帮助。
