2021年玉米期货价格新行情 6月7日全国玉米价格一览表

2021-06-07 17:11 观察 1阅读 投稿By:金阳

相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份6月7日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。

区域 省 市 06-07 06-06 较昨日
山东省 2837 2832 5
浙江省 2788 2730 58 88
江西省 2875 2801 74 178
福建省 3020 2990 30 34
江苏省 3023 3016 7 73
上海市 2735 2682 -2
西北 新疆 2783 2708 75
陕西省 2798 2875 -77 4
甘肃省 2844 2866 -22 -60
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 2847 2847 0 0
华中 河南省 2947 2946 1
湖南省 2907 2949 -42 -27
湖北省 2940 2949 -34
华北 北京市 2700 2750 -50
天津市 2900 2900 0 0
山西省 2837 2859 -22 1
河北省 2905 2884 21 8
内蒙古 2780 2780 0 205
华南 广 西 2300 2348 -48
广东省 2868 2850 18 -76
海南省 3080 3080 0 0
东北 辽宁省 2784 2797 -13
黑龙江 2535 2507 28
吉林省 2784 2838 -54 7
西南 四川省 3092 2995 97
贵州省 2975 2975 0 0
云南省 2878 2972 -94 -94
重庆市 3000 3000 0 197
西藏 1950 1950 0 0

声明:财经数据所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系 财经数据