今日国际市场行情2021-05-08 黄金现货涨0.88%
今日国际市场行情2021-05-08
| 名称 | 最新 | 涨跌 |
| 道琼斯30 | 34777.8 | 0.66% |
| 纳斯达克 | 13752.2 | 0.88% |
| 标准蒲尔 | 4232.6 | 0.74% |
| 纽约原油期货 | 64.84 | 0.20% |
| 黄金现货 | 1831.1 | 0.88% |
| 富时中国A50 .. | 16931.8 | -0.98% |
| 伦敦FTSE | 7132.5 | 0.80% |
| 日经225 | 29357.8 | 0.09% |
| 德国DAX | 15404.2 | 1.36% |
| 荷兰AEX | 718.4 | 0.84% |
