2021年玉米期货价格新行情 6月8日全国玉米价格一览表
相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份6月8日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。
| 区域 | 省 市 | 06-08 | 06-07 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 2843 | 2837 | 6 | 37 |
| 浙江省 | 2845 | 2788 | 57 | 145 |
| 江西省 | 2775 | 2875 | -100 | 43 |
| 福建省 | 3013 | 3020 | -7 | 65 |
| 江苏省 | 2924 | 3023 | -99 | -69 |
| 上海市 | 2693 | 2735 | -42 | -12 |
| 西北 | 新疆 | 2800 | 2783 | 17 |
| 陕西省 | 2830 | 2798 | 32 | -9 |
| 甘肃省 | 2930 | 2844 | 86 | -1 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 2807 | 2847 | -40 | -93 |
| 华中 | 河南省 | 2931 | 2947 | -16 |
| 湖南省 | 2923 | 2907 | 16 | -33 |
| 湖北省 | 2920 | 2940 | -20 | -16 |
| 华北 | 北京市 | 2600 | 2700 | -100 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 山西省 | 2915 | 2837 | 78 | 26 |
| 河北省 | 2924 | 2905 | 19 | 12 |
| 内蒙古 | 2810 | 2780 | 30 | 235 |
| 华南 | 广 西 | 2300 | 2300 | 0 |
| 广东省 | 2790 | 2868 | -78 | -101 |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 2747 | 2784 | |
| 黑龙江 | 2483 | 2535 | -52 | -72 |
| 吉林省 | 2823 | 2784 | 39 | -9 |
| 西南 | 四川省 | 3054 | 3092 | -38 |
| 贵州省 | 2975 | 2975 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2967 | 2878 | 89 | 36 |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 141 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
