国内成品油价格调整新消息 10月8日国内成品油价格是怎么样的?
现在有小汽车的人们是越来越多了,现在很多人都是比较关注汽油的一个价格情况的,那么,今天国内汽油的价格是什么样子的呢?本文小编为你带来相关介绍。2021年10月8日讯,今日汽油价格查询-今日国内油价查询(2021年10月8日)(注:表格中字体加粗的省份为非一省一价制省份,非一省一价制省份中89号汽油均按最高价格统计,更多详细价格,请查阅相关省份发改委官网)。
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 |
天津 | 6.52 | 7.03 | 7.43 | 8.65 |
河北 | 6.52 | 7.03 | 7.43 | 8.25 |
山西 | 6.55 | 6.99 | 7.55 | 8.25 |
内蒙古 | 0 | 6.98 | 7.44 | 8.17 |
辽宁 | 0 | 7.01 | 7.48 | 8.14 |
吉林 | 0 | 7.00 | 7.55 | 8.23 |
黑龙江 | 0 | 6.99 | 7.47 | 8.47 |
上海 | 6.53 | 7.00 | 7.45 | 8.30 |
江苏 | 6.57 | 7.01 | 7.46 | 8.44 |
浙江 | 6.50 | 7.01 | 7.46 | 8.17 |
安徽 | 6.56 | 7.00 | 7.50 | 8.33 |
福建 | 6.53 | 7.01 | 7.48 | 8.19 |
江西 | 6.51 | 7.00 | 7.52 | 8.52 |
山东 | 6.52 | 7.02 | 7.53 | 8.25 |
河南 | 6.27 | 7.04 | 7.52 | 8.17 |
湖北 | 5.46 | 7.05 | 7.54 | 8.45 |
湖南 | 6.55 | 6.99 | 7.43 | 8.23 |
广东 | 6.55 | 7.06 | 7.65 | 8.71 |
广西 | 6.61 | 7.10 | 7.67 | 8.48 |
海南 | 7.53 | 8.15 | 8.65 | 9.79 |
重庆 | 6.72 | 7.11 | 7.51 | 8.46 |
四川 | 6.67 | 7.14 | 7.63 | 8.29 |
贵州 | 6.72 | 7.17 | 7.57 | 8.47 |
云南 | 6.90 | 7.18 | 7.71 | 8.39 |
西藏 | 7.21 | 7.92 | 8.38 | 0 |
陕西 | 6.79 | 6.93 | 7.32 | 8.17 |
甘肃 | 6.50 | 7.03 | 7.51 | 7.87 |
青海 | 6.75 | 6.99 | 7.50 | 0 |
宁夏 | 6.55 | 6.94 | 7.34 | 8.39 |
新疆 | 0 | 6.94 | 7.46 | 8.33 |
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。