6月9日联科科技申购指南 联科科技申购股价是多少?
联科科技今日新股申购指南
联科科技发行市盈率22.99倍,申购代码为:001207,申购价格:14.27元,单一账户申购上限1.8万股。
山东联科科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中泰证券
| 发行日 | 投资者家数 | 配售对象家数 | 报价中位数 | 加权 平均报价 |
|---|---|---|---|---|
发行情况:
|
|
001207 |
|
|
联科科技 |
|
|
500 |
|
|
18000 |
|
|
500 |
|
|
2021-06-09 |
|
|
2021-06-09 |
|
|
-- |
|
|
2021-06-11 |
|
|
2021-06-09 |
|
|
2021-06-09 |
|
|
-- |
|
|
2021-06-11 |
|
|
2021-06-10 |
|
|
2021-06-16 |
|
|
14.2700 |
|
|
14.2700 |
|
|
4550 |
|
|
符合资格的网下投资者和证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管者要求所禁止者除外)或中国证监会规定的其他对象 |
|
|
余额包销 |
|
|
中泰证券股份有限公司 |
|
|
0.018% |
公司简介:
联科科技是一家专业从事二氧化硅和炭黑的研发、生产与销售的高新技术企业,其中二氧化硅产品主要包括LK、LKHD及LKSIL系列橡胶工业用二氧化硅和非橡胶工业用二氧化硅;炭黑产品主要包括N100、N200、N300、N500、N600、N700系列及LK系列橡胶用炭黑和特种炭黑。公司两大系列产品主要用于轮胎和工业橡胶制品、电缆屏蔽料、色母料及饲料和日化行业等领域。
本次发行前,联科集团直接持有公司股份9,786.15万股,间接持有公司股份105.61万股,合计持有公司股份9,891.76万股,占公司发行前总股本的72.46%,为公司的控股股东。联科集团于1999年1月18日经潍坊市工商行政管理局批准设立,吴晓林、吴晓强分别持有其83.33%和16.67%股权,吴晓林和吴晓强系兄弟关系。吴晓林和吴晓强合计间接持有公司76.28%的股份,为公司的实际控制人。
本次发行成功后,联科科技所募集的资金将用于以下项目的投资建设:10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目、研发检测中心建设项目、偿还银行贷款项目、补充流动资金项目。
| 投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申报价格 | 拟申购股数 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 14.27 | 400 |
| 安徽楚江投资集团有限公司 | 安徽楚江投资集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 14.27 | 400 |
| 安徽达鑫科技投资有限责任公司 | 安徽达鑫科技投资有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 14.27 | 400 |
| 安徽古井集团有限责任公司 | 安徽古井集团有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 14.27 | 400 |
| 安徽国元信托有限责任公司 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 14.27 | 400 |
| 安徽海螺集团有限责任公司 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 14.27 | 400 |
| 安徽明泽投资管理有限公司 | 明泽浩晨价值精选私募证券投资基金 | 私募基金 | 14.27 | 400 |
| 明泽环保优选私募证券投资基金贰号 | 私募基金 | 14.27 | 400 | |
| 明泽研究精选十一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 14.27 | 400 | |
| 明泽智渊价值精选私募证券投资基金 | 私募基金 | 14.27 | 400 | |
| 安徽省能源集团有限公司 | 安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户 | 机构自营投资账户 | 14.27 | 400 |
| 安徽省能源物资供销公司 | 安徽省能源物资供销公司 | 机构自营投资账户 | 14.27 | 400 |
| 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 机构自营投资账户 | 14.27 | 400 |
| 安徽省皖能股份有限公司 | 安徽省皖能股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 14.27 | 400 |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 14.27 | 400 |
| 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 14.27 | 400 |
| 安健 | 安健 | 个人自有资金投资账户 | 14.27 | 400 |
| 安康 | 安康 | 个人自有资金投资账户 | 14.27 | 400 |
| 安信基金管理有限责任公司 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.27 | 400 |
| 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.27 | 400 | |
| 安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.27 | 400 | |
| 安信成长精选混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.27 | 400 | |
| 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 14.27 | 400 | |
| 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.27 | 400 | |
| 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.27 | 400 | |
| 安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.27 | 400 | |
| 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.27 | 400 | |
| 安信基金工行安信证券专户 | 基金公司或其资产管理子公司一对一 | 14.27 | 400 | |
| 安信基金建行安信证券资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对一 | 14.27 | 400 |
