11月9日油价调整92号汽油价格是多少?今天92号汽油价格是涨是跌?
92号汽油价格现在是多少?92号汽油价格有没有涨?欧佩克及其减产同盟国(OPEC+)拒绝了美国提出的加速增产的呼吁,市场人士担心供应紧缺,国际原油从10月份以来低点反弹。今天的油价将在11月19日24时进行新一次油价调整,由于今天跌幅减少30元/吨,目前原油变化率-0.81%,预计下调油价30元/吨(未达到油价下跌标准)。现在就看接下来8个工作日,油价的跌幅是否继续增加。
今日油价(11月9日)请看下方92,95汽油与0号柴油价格列表,对于云南、陕西、四川、西藏,贵州、内蒙古、辽宁、新疆、青海、黑龙江油价没有实行统一价格
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 7.56 | 8.04 | 9.02 | 7.26 |
| 上海 | 7.52 | 8.00 | 8.90 | 7.19 |
| 天津 | 7.55 | 7.97 | 9.19 | 7.21 |
| 重庆 | 7.62 | 8.05 | 9.07 | 7.28 |
| 福建 | 7.52 | 8.03 | 8.79 | 7.20 |
| 甘肃 | 7.55 | 8.06 | 8.45 | 7.12 |
| 广东 | 7.58 | 8.21 | 9.35 | 7.22 |
| 广西 | 7.61 | 8.23 | 9.06 | 7.27 |
| 贵州 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
| 海南 | 8.67 | 9.21 | 10.42 | 7.30 |
| 河北 | 7.55 | 7.97 | 8.80 | 7.21 |
| 河南 | 7.56 | 8.08 | 8.73 | 7.20 |
| 湖北 | 7.57 | 8.10 | 9.05 | 7.20 |
| 湖南 | 7.51 | 7.98 | 8.78 | 7.28 |
| 吉林 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
| 江苏 | 7.53 | 8.01 | 9.09 | 7.17 |
| 江西 | 7.52 | 8.07 | 9.07 | 7.26 |
| 辽宁 | 7.53 | 8.03 | 8.74 | 7.12 |
| 内蒙古 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
| 安徽 | 7.51 | 8.04 | 8.87 | 7.25 |
| 宁夏 | 7.46 | 7.88 | 9.00 | 7.10 |
| 青海 | 7.51 | 8.05 | - | 7.14 |
| 山东 | 7.54 | 8.09 | 8.81 | 7.21 |
| 陕西 | 7.44 | 7.86 | 8.78 | 7.11 |
| 山西 | 7.51 | 8.10 | 8.80 | 7.28 |
| 四川 | 7.65 | 8.18 | 8.89 | 7.26 |
| 西藏 | 8.43 | 8.92 | - | 7.75 |
| 黑龙江 | 7.50 | 8.03 | 9.10 | 7.01 |
| 新疆 | 7.47 | 8.03 | 8.95 | 7.10 |
| 云南 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
| 浙江 | 7.53 | 8.01 | 8.77 | 7.19 |
| 深圳 | 7.58 | 8.21 | 9.35 | 7.22 |
