2021年玉米期货价格新行情 6月10日全国玉米价格一览表
相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份6月10日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。
| 区域 | 省 市 | 06-10 | 06-09 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 2804 | 2830 | -26 | -23 |
| 浙江省 | 2939 | 2892 | 47 | 209 |
| 江西省 | 2887 | 2827 | 60 | 72 |
| 福建省 | 3046 | 3000 | 46 | 109 |
| 江苏省 | 2978 | 2948 | 30 | 83 |
| 上海市 | 2687 | 2618 | 69 | -58 |
| 西北 | 新疆 | 2822 | 2767 | 55 |
| 陕西省 | 2853 | 2909 | -56 | -47 |
| 甘肃省 | 2842 | 2868 | -26 | -70 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | ||
| 宁夏 | 2800 | 2800 | -47 | |
| 华中 | 河南省 | 2899 | 2911 | -12 |
| 湖南省 | 3033 | 2937 | 96 | 19 |
| 湖北省 | 2975 | 2977 | -2 | 4 |
| 华北 | 北京市 | 2630 | 2680 | -50 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | ||
| 山西省 | 2881 | 2874 | 7 | -10 |
| 河北省 | 2885 | 2896 | -11 | -23 |
| 内蒙古 | 2810 | 2810 | 235 | |
| 华南 | 广 西 | 2381 | 2342 | 39 |
| 广东省 | 2789 | 2757 | 32 | -106 |
| 海南省 | 3080 | 3080 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 2750 | 2756 | -6 |
| 黑龙江 | 2561 | 2540 | 21 | 48 |
| 吉林省 | 2828 | 2791 | 37 | 89 |
| 西南 | 四川省 | 2988 | 3074 | -86 |
| 贵州省 | 2975 | 2975 | ||
| 云南省 | 2914 | 2936 | -22 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 62 | |
| 西藏 | 1950 | 1950 |
