688425铁建重工中签率多少?铁建重工688425中签率出炉
据交易所公告,铁建重工公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5,642,735户,有效申购股数为30,823,895.3000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为629,738,000股,约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的57.65%,约占本次绿鞋后发行总量的42.61%;网上最终发行数量为462,665,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 42.35%,约占本次绿鞋后发行总量的31.30%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率约为0.15009946%。
发行状况
| 股票代码 | 688425 | 股票简称 | 铁建重工 |
| 申购代码 | 787425 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 2.87 | 发行市盈率 | 10.54 |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 37.62 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 36.88 |
| 网上发行日期 | 2021-06-09 (周三) | 网下配售日期 | 2021-06-09 |
| 网上发行数量(股) | 462,665,000 | 网下配售数量(股) | 629,738,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 1,285,180,000 |
| 申购数量上限(股) | 372,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-11 (周五) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 372.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-02 (周三) |
铁建重工 IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-06-01 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-06-04 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-06-07 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-06-08 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-06-09 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-06-10 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-06-11 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-06-11 | 网上中签缴款日 |
