华菱线缆中签率为0.0471% 中签号及缴费日期什么时候公布?
6月11日华菱线缆网上发行最终中签率为0.0471% 那中签号及缴费日期什么时候公布?
据交易所公告,华菱线缆公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为17,885,569户,有效申购股数为255,238,067,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,336.05万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为12,024.55万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0471111152%。
新股申购
网上发行申购日:2021年06月10日,
缴款日:2021年06月15日
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-15 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | 0.04711 | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-15 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 20051390.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2143.97 | |
| 网上有效申购户数(户) | 17885569 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 25523806.75 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 发行状况 | 股票代码 | 001208 | 股票简称 | 华菱线缆 |
| 申购代码 | 001208 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 3.67 | 发行市盈率 | 22.98 | |
| 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.73 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.90 | |
| 网上发行日期 | 2021-06-10 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-10 | |
| 网上发行数量(股) | 120,245,500 | 网下配售数量(股) | 13,360,500 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 133,606,000 | |
| 申购数量上限(股) | 40,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-15 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 40.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-02 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 | |||
