气派科技601528中签率出炉 601528气派科技中签号公布时间
气派科技主营业务为集成电路的封装、测试业务。据交易所公告,气派科技公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5,692,464户,有效申购股数为34,416,482,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,355.10万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为903.35万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02624760%。
申购信息
| 中签号公布日期 | 2021-06-15 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | 0.02625 | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-15 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 8645980.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5468.85 |
| 网上有效申购户数(户) | 5692464 | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | 3441648.20 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
| 财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 8.4809 | 8.9600 | 10.4223 | 11.2235 |
| 净资产(亿元) | 4.7033 | 4.9251 | 5.4572 | 5.6595 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 4.1447 | 2.2118 | 5.4800 | 1.5268 |
| 净利润(亿元) | 0.3373 | 0.2715 | 0.8037 | 0.2023 |
| 资本公积(万元) | 21073.69 | 21073.69 | 21073.69 | 21073.69 |
| 未分配利润(亿元) | 1.6193 | 1.8410 | 2.3732 | 2.5754 |
| 基本每股收益(元) | 0.42 | 0.34 | 1.01 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.42 | 0.34 | 1.01 | - |
| 每股现金流(元) | 0.24 | 0.23 | 0.72 | - |
| 净资产收益率(%) | 7.38 | 5.62 | 15.83 | 3.64 |
