扬电科技中签率为0.0152% 预计扬电科技中一签能赚多少?
6月11日扬电科技网上发行最终中签率为0.0152% 扬电科技中签号什么时候出炉
据交易所公告,扬电科技公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为14,382,055户,有效申购股数为66,979,338,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,081.50万股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为1,018.50万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0152061819%。
新股申购概况
网上发行申购日:2021年06月10日,
缴款日:2021年06月15日
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-15 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | 0.01521 | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-15 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 6638500.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4753.67 | |
| 网上有效申购户数(户) | 14382055 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 6697933.80 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 发行状况 | 股票代码 | 301012 | 股票简称 | 扬电科技 |
| 申购代码 | 301012 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 8.05 | 发行市盈率 | 14.60 | |
| 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.73 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.69 | |
| 网上发行日期 | 2021-06-10 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-10 | |
| 网上发行数量(股) | 10,185,000 | 网下配售数量(股) | 10,815,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-15 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-02 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行,战略配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
扬电科技 IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-06-02 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-06-04 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-06-08 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-06-09 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-06-10 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-06-11 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-06-15 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-06-15 | 网上中签缴款日 |
