今日油价一升多少钱?2021年6月11日国内成品油价格查询
相信有不少车主都想知道今日油价一升多少钱?本文小编为你提供2021年6月11日最新油价查询,希望对你了解了解今日油价有所帮助。每日更新最新油价,如果你想了解最新的油价信息,敬请关注我们网站。
2021年6月11日最新油价查询
| 地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 |
| 天津 | 6.26 | 6.75 | 7.13 | 8.26 |
| 河北 | 6.26 | 6.75 | 7.13 | 7.87 |
| 山西 | 6.72 | 7.25 | 7.87 | |
| 内蒙古 | 0 | 6.70 | 7.14 | 7.75 |
| 辽宁 | 0 | 6.65 | 7.09 | 7.72 |
| 吉林 | 0 | 6.64 | 7.16 | 7.81 |
| 黑龙江 | 0 | 6.71 | 7.17 | 8.09 |
| 上海 | 6.72 | 7.15 | 7.77 | |
| 江苏 | 6.31 | 6.73 | 7.16 | 8.06 |
| 浙江 | 6.24 | 6.73 | 7.16 | 7.75 |
| 安徽 | 6.72 | 7.21 | 7.96 | |
| 福建 | 6.26 | 6.73 | 7.18 | 7.77 |
| 江西 | 6.25 | 6.72 | 7.22 | 8.13 |
| 山东 | 6.26 | 6.74 | 7.23 | 7.86 |
| 河南 | 6.76 | 7.22 | 7.79 | |
| 湖北 | 5.4 | 6.76 | 7.24 | 8.09 |
| 湖南 | 6.2 | 6.64 | 7.05 | 7.85 |
| 广东 | 6.78 | 7.34 | 8.24 | |
| 广西 | 6.35 | 6.82 | 7.37 | 8.07 |
| 海南 | 7.27 | 7.87 | 8.35 | 9.33 |
| 重庆 | 6.83 | 7.22 | 8.03 | |
| 四川 | 6.44 | 6.93 | 7.41 | 7.87 |
| 贵州 | 6.49 | 6.88 | 7.27 | 8.09 |
| 云南 | 6.90 | 7.41 | 8.00 | |
| 西藏 | 7.21 | 7.64 | 8.08 | 0 |
| 陕西 | 6.18 | 6.65 | 7.03 | 7.75 |
| 甘肃 | 6.24 | 6.75 | 7.21 | 7.47 |
| 青海 | 6.71 | 7.20 | 0 | |
| 宁夏 | 6.2 | 6.59 | 6.96 | 7.97 |
| 新疆 | 0 | 6.58 | 7.07 | 7.89 |
Tips:
油价,指国际或国内成品油的价格。成品油按照《成品油办法》(商务部令2006年第23号)第四条称成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。成品油是经过原油的生产加工而成,可分为石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青、石油焦6类。 其中,石油燃料产量最大,约占总产量的90%;各种润滑剂品种最多,产量约占5%。各国都制定了产品标准,以适应生产和使用的需要。
