2020年广发银行定期存款利率表广发银行定存利率是多少
广发银行1988年9月成立,注册资本114.08亿元人民币,总部在中国广东省广州市越秀区东风东路713号。经国务院和中国人民银行批准,广东发展银行作为中国金融体制改革的试点银行在美丽的珠江之畔成立,是国内最早组建的股份制商业银行之一。
人民币存款利率表
| 项目 | 储蓄存款 | 单位存款 |
| 一、活期 | 0.3000 | 0.3000 |
| 二、定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三个月 | 1.4000 | 1.4000 |
| 六个月 | 1.6500 | 1.6500 |
| 一年 | 1.9500 | 1.9500 |
| 二年 | 2.4000 | 2.1000 |
| 三年 | 3.1000 | 2.7500 |
| 五年 | 3.2000 | 3.2000 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.4000 | 1.4000 |
| 三年 | 1.5500 | 1.3000 |
| 五年 | 1.4500 | 1.4500 |
| 3.定活两便 | ||
| 三个月 | 0.8400 | 0.8400 |
| 六个月 | 0.9900 | 0.9900 |
| 一年 | 1.1700 | 1.1700 |
| 三、协定存款 | 1.0000 | 1.0000 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.6300 | 0.5500 |
| 七天 | 1.2350 | 1.1000 |
