博硕科技300951中签率与中签号查询:300951缴费及上市日期时间
博硕科技今日开始申购,博硕科技的股票代码是300951,申购代码是300951。下周四公布股票中签率,2月19日下周五公布股票中签号。今天申购的朋友们可以在这几天查询中签结果。本文主要内容为博硕科技300951申购指南,希望对你了解这只新股有所帮助。
发行状况
| 股票代码 | 300951 | 股票简称 | 博硕科技 |
| 申购代码 | 300951 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 75.18 | 发行市盈率 | 54.04 |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 54.27 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.04 |
| 网上发行日期 | 2021-02-10 (周三) | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2021-02-19 (周五) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
博硕科技IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021/02/08 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021/02/08 | 网上路演公告日 |
| 3 | 2021/02/09 | 网上路演日 |
| 4 | 2021/02/10 | 网上申购日 |
| 5 | 2021/02/18 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 2021/02/19 | 网上中签率结果公告日 |
| 7 | 2021/02/19 | 网上中签缴款日 |
