2021年油价调整新消息 6月12日全国各省市汽油柴油价格表
今日油价最新调整消息:今天6月12日,星期六。
今日国际油价(欧佩克wti原油)上涨
截至发稿(6月5日凌晨0时),美国WTI 7月原油期货电子盘价格周六(6月12日)报价上涨0.63美元,涨幅0.90%,报70.92美元/桶。8月交货的伦敦布伦特原油期货报价上涨0.31美元,涨幅0.43%,报72.83美元/桶。
2021年第11轮油价调整
6月首轮油价调整统计的10个工作日数据在昨天结束,发改委:2021年6月11日24时起国内成品油价格按机制上调;根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2021年6月11日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高175元和170元(约上调0.14元/升~0.16元/升),实现今年第八次油价上涨。今天起,车主去加满一箱50升油比昨天至少增加7元成本。
6月12日全国各省市汽油柴油价格表:
| 地区(单位:元/升) | 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.32 | ↑0.07 | 6.76 | ↑0.08 | ||||
| 上海 | 6.27 | ↑0.15 | 6.72 | ↑0.16 | ||||
| 天津 | 6.26 | ↑0.08 | 6.75 | ↑0.08 | ||||
| 重庆 | 6.46 | ↑0.15 | 6.83 | ↑0.16 | ||||
| 安徽 | 6.30 | ↑0.08 | 6.72 | ↑0.08 | ||||
| 福建 | 6.26 | ↑0.07 | 6.73 | ↑0.08 | ||||
| 甘肃 | 6.24 | ↑0.08 | 6.75 | ↑0.08 | ||||
| 广东 | 6.29 | ↑0.07 | 6.78 | ↑0.08 | ||||
| 广西 | 6.35 | ↑0.08 | 6.82 | ↑0.08 | ||||
| 贵州 | 6.49 | ↑0.07 | 6.88 | ↑0.08 | ||||
| 海南 | 7.27 | ↓0.02 | 7.87 | ↓0.02 | ||||
| 河北 | 6.26 | ↑0.08 | 6.75 | ↑0.08 | ||||
| 湖北 | - | - | 6.76 | ↑0.08 | ||||
| 地区(单位:元/升) | 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 6.29 | ↑0.07 | 6.72 | ↑0.08 | ||||
| 江苏 | 6.31 | ↑0.08 | 6.73 | ↑0.08 | ||||
| 江西 | 6.25 | ↑0.07 | 6.72 | ↑0.08 | ||||
| 宁夏 | 6.29 | ↑0.08 | 6.67 | ↑0.08 | ||||
| 青海 | 6.30 | ↑0.08 | 6.71 | ↑0.08 | ||||
| 山东 | 6.26 | ↑0.07 | 6.74 | ↑0.08 | ||||
| 山西 | 6.29 | ↑0.08 | 6.72 | ↑0.08 | ||||
| 陕西 | 6.27 | ↑0.07 | 6.65 | ↑0.08 | ||||
| 四川 | 6.37 | ↑0.08 | 6.86 | ↑0.08 | ||||
| 西藏 | 7.21 | ↑0.07 | 7.64 | ↑0.07 | ||||
| 云南 | 6.36 | ↑0.07 | 6.90 | ↑0.08 | ||||
| 浙江 | 6.24 | ↑0.07 | 6.73 | ↑0.08 | ||||
