平安银行存贷款利率分别是多少?2020年平安银行利率查询
平安银行,全称平安银行股份有限公司,是中国平安保险(集团)股份有限公司控股的一家跨区域经营的股份制商业银行,为中国大陆12家全国性股份制商业银行之一。注册资本为人民币51.2335亿元,总资产近1.37万亿元,总部位于广东省深圳市。
平安银行人民币存款利率
| 种类 | 年利率(%) | |
|---|---|---|
| 活期存款 | 0.72 | |
| 定期存款 | 3个月 | 2.88 |
| 6个月 | 3.24 | |
| 1年 | 3.60 | |
| 2年 | 4.14 | |
| 3年 | 4.77 | |
| 5年 | 5.13 | |
| 零存整取/存本取息 | 1年 | 2.88 |
| 3年 | 3.24 | |
| 5年 | 3.60 | |
| 定活两便 | 满3个月到半年 | 1.890 |
| 满半年到一年 | 2.106 | |
| 满一年 | 2.322 | |
| 协定存款 | 1.53 | |
| 通知存款 | 七天通知 | 1.71 |
| 一天通知 | 1.17 | |
平安银行人民币贷款利率表
| 调整前 | 调整后 | |
|---|---|---|
| 基准利率 | 基准利率 | |
| 一、短期贷款 | ||
| 一年以内(含一年) | 4.60 | 4.35 |
| 二、中长期贷款 |
|
|
| 一至五年(含五年) | 5.00 | 4.75 |
| 五年以上 | 5.15 | 4.90 |
| 三、个人住房公积金贷款 |
|
|
| 五年以下(含五年) | 2.75 | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 | 3.25 |
