奇德新材300995中签率与中签号查询 300995缴费及上市日期时间
奇德新材今日开始申购,奇德新材的股票代码是300995,申购代码是300995。明天公布股票中签率,5月17日下周一公布股票中签号。今天申购的朋友们可以在这几天查询中签结果。本文主要内容为申购指南,希望对你了解这只新股有所帮助。
发行状况
| 股票代码 | 300995 | 股票简称 | 奇德新材 |
| 申购代码 | 300995 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 14.72 | 发行市盈率 | 17.52 |
| 市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 40.56 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.10 |
| 网上发行日期 | 2021-05-13 (周四) | 网下配售日期 | 2021-05-13 |
| 网上发行数量(股) | 5,996,000 | 网下配售数量(股) | 15,044,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,040,000 |
| 申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-05-17 (周一) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-05-06 (周四) |
奇德新材 IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-04-30 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-05-10 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-05-11 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-05-12 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-05-13 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-05-14 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-05-17 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-05-17 | 网上中签缴款日 |
