扬电科技301012中签号公布 301012扬电科技中签结果查询
扬电科技主营业务为节能电力变压器、铁心、非晶及纳米晶磁性电子元器件三大系列产品的研发、生产与销售。据交易所消息,扬电科技公布网上中签结果,中签号码共有20370个,每个中签号码只能认购500股江苏扬电科技股份有限公司A股股票。
扬电科技中签号
| 末尾位数 | 中签号码 |
| 末“4”位数 | 5703 |
| 末“5”位数 | 56521 76521 96521 16521 36521 |
| 末“6”位数 | 245597 745597 |
| 末“8”位数 | 75905582 95905582 15905582 35905582 55905582 94590513 |
| 末“9”位数 | 092140556 |
凡参与本次网上定价发行申购江苏扬电科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 20,370个,每个中签号码只能认购 500股江苏扬电科技股份有限公司 A股股票。
基本信息
| 股票代码 | 301012 | 股票简称 | 扬电科技 |
| 申购代码 | 301012 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 8.05 | 发行市盈率 | 14.60 |
| 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.73 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.69 |
| 网上发行日期 | 2021-06-10 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-10 |
| 网上发行数量(股) | 10,185,000 | 网下配售数量(股) | 10,815,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-15 (周二) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-02 (周三) |
IPO日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-06-02 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-06-04 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-06-08 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-06-09 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-06-10 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-06-11 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-06-15 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-06-15 | 网上中签缴款日 |
