华菱线缆001208中签号公布 001208中签结果查询
据交易所消息,华菱线缆公布网上中签结果,中签号码共有240491个,每个中签号码只能认购500股华菱线缆A股股票。
华菱线缆中签号
末尾位数 中签号码
末“4”位数 5368、7868、0368、2868
末“5”位数 44637、64637、84637、04637、24637、69577、19577
末“6”位数 328447
末“7”位数 0767774
末“9”位数 164063781、496387733、063636415、211086642
凡参与网上发行申购华菱线缆 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 240,491 个,每个中签号码只能认购 500 股华菱线缆 A 股股票。
基本信息
| 股票代码 | 001208 | 股票简称 | 华菱线缆 |
| 申购代码 | 001208 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 3.67 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.73 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.90 |
| 网上发行日期 | 2021-06-10 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-10 |
| 网上发行数量(股) | 120,245,500 | 网下配售数量(股) | 13,360,500 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 133,606,000 |
| 申购数量上限(股) | 40,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-15 (周二) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 40.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-02 (周三) |
IPO日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-06-02 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-06-04 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-06-08 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-06-09 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-06-10 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-06-11 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-06-15 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-06-15 | 网上中签缴款日 |
