纳微科技688690中签号公布 688690纳微科技中签结果查询
纳微科技主营业务为为专门从事高性能纳米微球材料研发、规模化生产、销售及应用服务,为生物医药、平板显示、分析检测及体外诊断等领域客户提供核心微球材料及相关技术解决方案。据交易所消息,纳微科技(688690)6月15日晚间披露中签结果,中签号码共有22440个,每个中签号码只能认购500股。
联科科技中签号
基本信息
| 股票代码 | 688690 | 股票简称 | 纳微科技 |
| 申购代码 | 787690 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 8.07 | 发行市盈率 | 51.04 |
| 市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.36 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.55 |
| 网上发行日期 | 2021-06-11 (周五) | 网下配售日期 | 2021-06-11 |
| 网上发行数量(股) | 11,220,000 | 网下配售数量(股) | 26,180,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 44,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-16 (周三) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-04 (周五) |
IPO日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-06-03 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-06-08 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-06-09 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-06-10 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-06-11 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-06-15 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-06-16 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-06-16 | 网上中签缴款日 |
