百克生物688276中签率出炉 688276百克生物中签号公布时间
百克生物主营业务为从事人用疫苗的研发、生产和销售。据交易所公告,百克生物公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5,646,469户,有效申购股数为34,179,694,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为23,120,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上最终发行数量为9,908,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02898797%。
申购信息
| 中签号公布日期 | 2021-06-17 (周四) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | 0.02899 | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-17 (周四) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 10922510.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4133.83 |
| 网上有效申购户数(户) | 5646469 | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | 3417969.45 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
| 财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 15.8334 | 20.0802 | 24.6752 | 24.3327 |
| 净资产(亿元) | 10.1305 | 15.4227 | 17.7996 | 18.3487 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 9.7567 | 6.0009 | 14.4136 | 2.4725 |
| 净利润(亿元) | 2.2102 | 1.7982 | 4.1823 | 0.5542 |
| 资本公积(万元) | 7774.57 | 41628.91 | 41628.91 | 41628.91 |
| 未分配利润(亿元) | 6.4117 | 5.9090 | 7.4030 | 7.9572 |
| 基本每股收益(元) | 0.61 | 0.5 | 1.14 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.61 | 0.5 | 1.14 | - |
| 每股现金流(元) | 1.79 | -0.02 | 0.56 | - |
| 净资产收益率(%) | 24.29 | 15.48 | 29.32 | 3.07 |
