力芯微688601中签号公布 688601力芯微中签结果查询
力芯微主营业务为模拟芯片的研发及销售。据交易所消息,力芯微公布网上中签结果,中签号码共有10880个,每个中签号码只能认购500股力芯微A股股票。
基本信息
股票代码 | 688601 | 股票简称 | 力芯微 |
申购代码 | 787601 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 36.48 | 发行市盈率 | 44.31 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.95 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.84 |
网上发行日期 | 2021-06-16 (周三) | 网下配售日期 | 2021-06-16 |
网上发行数量(股) | 5,440,000 | 网下配售数量(股) | 8,160,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,000,000 |
申购数量上限(股) | 4,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-18 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-08 (周二) |
IPO日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-06-07 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-06-10 | 询价推介日 |
3 | 2021-06-11 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-06-15 | 网上路演日 |
5 | 2021-06-16 | 网上申购日 |
6 | 2021-06-17 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-06-18 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021-06-18 | 网上中签缴款日 |