海泰科301022申购指南 301022海泰科中签结果公布日期
海泰科股票代码、申购代码均为301022,在深圳证券交易所上市,公司主营业务为公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。
发行状况
股票代码 | 301022 | 股票简称 | 海泰科 |
申购代码 | 301022 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 32.29 | 发行市盈率 | 34.82 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.52 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.17 |
网上发行日期 | 2021-06-18 (周五) | 网下配售日期 | - |
网上发行数量(股) | 16,000,000 | 网下配售数量(股) | - |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,000,000 |
申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-22 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
申购状况
中签号公布日期 | 2021-06-22 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-06-22 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |