税友股份603171申购指南 603171税友股份中签结果公布日期
税友股份股票代码为603171,申购代码为732171,在上海证券交易所主板上市,公司主营业务为专注于财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务。
发行状况
股票代码 | 603171 | 股票简称 | 税友股份 |
申购代码 | 732171 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 13.33 | 发行市盈率 | 19.80 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 56.08 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.41 |
网上发行日期 | 2021-06-18 (周五) | 网下配售日期 | 2021-06-18 |
网上发行数量(股) | 12,177,000 | 网下配售数量(股) | 28,413,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,590,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-22 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-09 (周三) |
申购状况
中签号公布日期 | 2021-06-22 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-06-22 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 7337700.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2582.52 |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |