工大高科688367中签率出炉 688367工大高科中签号公布时间
工大高科主营业务为专业从事工业铁路信号控制与智能调度产品研发、生产、销售及技术服务。据交易所公告,本次发行股份数量为2169万股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1236.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%,占本次发行总量的57%;网上最终发行数量为824.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%,占本次发行总量的38%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02571573%。
申购信息
| 中签号公布日期 | 2021-06-21 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | 0.02572 | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-21 (周一) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 9785010.00 | 初步询价累计报价倍数 | 6783.84 |
| 网上有效申购户数(户) | 5698498 | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | 3205236.85 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
| 财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 3.3084 | 3.1629 | 3.9040 | 3.6694 |
| 净资产(亿元) | 2.4598 | 2.4640 | 2.8151 | 2.8133 |
| 少数股东权益(万元) | 221.51 | 221.91 | 222.90 | 220.49 |
| 营业收入(亿元) | 1.6943 | 0.6852 | 2.1093 | 0.0904 |
| 净利润(亿元) | 0.3721 | 0.1343 | 0.4855 | -0.0019 |
| 资本公积(万元) | 7471.90 | 7471.90 | 7471.90 | 7471.90 |
| 未分配利润(亿元) | 0.8983 | 0.9025 | 1.2050 | 1.2034 |
| 基本每股收益(元) | 0.57 | 0.21 | 0.75 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.57 | 0.21 | 0.75 | - |
| 每股现金流(元) | 0.37 | -0.18 | 0.03 | - |
| 净资产收益率(%) | 16.15 | 5.41 | 18.64 | -0.06 |
