嘉益股份301004中签号公布 301004嘉益股份中签结果查询
嘉益股份主营业务为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售。据交易所消息,嘉益股份(301004)6月17日晚间披露中签结果,中签号码共有24250个,每个中签号码只能认购500股。
嘉益股份中签号
末“4”位数:2444;末“5”位数:27101,47101,67101,87101,07101;末“6”位数:419327,669327,919327,169327;末“7”位数:0416186,2416186,4416186,6416186,8416186,6601263,1601263;末“8”位数:60857668,10857668,75475620,97011177;末“9”位数:025423060。
基本信息
| 股票代码 | 301004 | 股票简称 | 嘉益股份 |
| 申购代码 | 301004 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 7.81 | 发行市盈率 | 14.98 |
| 市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 26.5 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.95 |
| 网上发行日期 | 2021-06-16 (周三) | 网下配售日期 | 2021-06-16 |
| 网上发行数量(股) | 12,125,000 | 网下配售数量(股) | 12,875,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-18 (周五) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-08 (周二) |
IPO日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-06-07 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-06-10 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-06-11 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-06-15 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-06-16 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-06-17 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-06-18 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-06-18 | 网上中签缴款日 |
