6月18日海泰科今日申购 301022创业板上市时间
301022 海泰科创业板上市申购 青岛海泰科模塑科技股份有限公司
发行概况
证券简称:海泰科
发行代码:301022
证券代码:301022
发行规模:1600万股,占发行后总股本的25%
申购日期:2021年6月18日
缴款日期:2021年6月22日
发行价格:32.29元
| 发行状况 | 股票代码 | 301022 | 股票简称 | 海泰科 |
| 申购代码 | 301022 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 32.29 | 发行市盈率 | 34.82 | |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.52 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.17 | |
| 网上发行日期 | 2021-06-18 (周五) | 网下配售日期 | - | |
| 网上发行数量(股) | 16,000,000 | 网下配售数量(股) | - | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-22 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行 | |||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-22 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-22 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
海泰科 IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-06-16 | 融资首次公告日 |
| 2 | - | 询价推介日 |
| 3 | 2021-06-16 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-06-17 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-06-18 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-06-21 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-06-22 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-06-22 | 网上中签缴款日 |
公司简介:
海泰科主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司坚持以注塑模具为本,不断提升模具制造的自动化和智能化水平,为现代制造业提供注塑模具和塑料零部件产品。公司注塑模具及塑料零部件目前主要应用于汽车行业。
孙文强和王纪学作为本公司的共同实际控制人合计控制公司65.3556%的股份,本次发行后方孙文强和王纪学仍将处于控股股东和实际控制人的地位。
海泰科计划使用全部募集资金(扣除发行费用后)投资于以下项目:大型精密注塑模具数字化建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
