2021年玉米期货价格新行情 5月20日全国玉米价格一览表

2021-05-20 16:04 观察 1阅读 投稿By:张龙一

相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份5月20日全国玉米价格一览表

区域 省 市 05-20 05-19 较昨日
山东省 2817 2791 26 53
浙江省 2815 2851 -36 115
江西省 2725 2674 51 21
福建省 2909 2946 -37 92
江苏省 2923 2924 -1 273
上海市 2741 2641
西北 新疆 2784 2780 4
陕西省 2911 2814 97 19
甘肃省 2880 2830 50 159
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 3000 3000 0 0
华中 河南省 2886 2892 -6
湖南省 2838 2851 -13 200
湖北省 2936 2943 -7 220
华北 北京市 2600 2665 -65
天津市 2867 2860 7 27
山西省 2850 2861 -11 65
河北省 2810 2851 -41 0
内蒙古 2570 2610 -40 -87
华南 广 西 2300 2350 -50
广东省 2758 2788 -30 225
海南省 3080 3080 0 0
东北 辽宁省 2805 2726 79
黑龙江 2556 2598 -42 -84
吉林省 2784 2796 -12 65
西南 四川省 2936 2906 30
贵州省 2975 2975 0 20
云南省 2989 3073 -84 289
重庆市 2697 2691 6 262
西藏 1950 1950 0 0

声明:财经数据所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系 财经数据