海泰科301022中签号公布 301022海泰科中签结果查询
海泰科主营业务为公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。据交易所消息,海泰科公布网上中签结果,中签号码共有32000个,每个中签号码只能认购500股海泰科股票。
海泰科中签号
基本信息
| 股票代码 | 301022 | 股票简称 | 海泰科 |
| 申购代码 | 301022 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 32.29 | 发行市盈率 | 34.82 |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.52 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.17 |
| 网上发行日期 | 2021-06-18 (周五) | 网下配售日期 | - |
| 网上发行数量(股) | 16,000,000 | 网下配售数量(股) | - |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-22 (周二) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
IPO日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-06-16 | 融资首次公告日 |
| 2 | - | 询价推介日 |
| 3 | 2021-06-16 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-06-17 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-06-18 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-06-21 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-06-22 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-06-22 | 网上中签缴款日 |
