百洋医药301015中签号公布 301015百洋医药中签结果查询
百洋医药主营业务为为医药产品生产企业提供营销综合服务,包括提供医药产品的品牌运营、批发配送及零售。据交易所消息,百洋医药公布网上中签结果,中签号码共有36820个,每个中签号码只能认购500股青岛百洋医药股份有限公司A股股票。
百洋医药中签号
基本信息
| 股票代码 | 301015 | 股票简称 | 百洋医药 |
| 申购代码 | 301015 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 7.64 | 发行市盈率 | 15.25 |
| 市盈率参考行业 | 批发业 | 参考行业市盈率(最新) | 16.25 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.02 |
| 网上发行日期 | 2021-06-18 (周五) | 网下配售日期 | 2021-06-18 |
| 网上发行数量(股) | 18,410,000 | 网下配售数量(股) | 28,930,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 52,600,000 |
| 申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-22 (周二) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-10 (周四) |
IPO日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-06-09 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-06-15 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-06-16 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-06-17 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-06-18 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-06-21 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-06-22 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-06-22 | 网上中签缴款日 |
