威高骨科688161中签号公布 688161威高骨科中签结果查询
威高骨科主营业务为骨科医疗器械的研发、生产和销售。据交易所消息,威高骨科(688161)6月22日晚间披露网上中签结果,中签号码共26758个,每个中签号码能认购500股威高骨科A股股票。
基本信息
| 股票代码 | 688161 | 股票简称 | 威高骨科 |
| 申购代码 | 787161 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 36.22 | 发行市盈率 | 26.88 |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.47 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.00 |
| 网上发行日期 | 2021-06-21 (周一) | 网下配售日期 | 2021-06-21 |
| 网上发行数量(股) | 13,379,000 | 网下配售数量(股) | 20,378,657 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,414,200 |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-23 (周三) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-11 (周五) |
IPO日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-06-10 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-06-16 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-06-17 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-06-18 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-06-21 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-06-22 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-06-23 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-06-23 | 网上中签缴款日 |
