2021年玉米期货价格新行情 2月24日全国玉米价格一览表

2021-02-24 15:11 观察 1阅读 投稿By:王书

相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份2月24日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。

区域 省 市 02-24 02-23 较昨日
山东省 2821 2852 -31 13
浙江省 3000 3000 0 0
江西省 2760 2661 99 42
福建省 2900 2963 -63 -94
江苏省 3040 2979 61 127
上海市 2895 2845 50 -5
西北 新疆 2563 2580 -17
陕西省 2940 2884 56 150
甘肃省 2993 2930 127
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 2500 2500 0 0
华中 河南省 2926 2888 38
湖南省 3110 3014 96 17
湖北省 3044 3084 -40 -12
华北 北京市 2862 2914 -52
天津市 3025 3050 -25 25
山西省 2759 2744 15 -51
河北省 2907 2863 44 21
内蒙古 2700 2650 50 -5
华南 广 西 2720 2662 58
广东省 2712 2650 62 -115
海南省 3200 3200 0 0
东北 辽宁省 2958 2898 60
黑龙江 2730 2760 -30 -38
吉林省 2833 2853 -20 38
西南 四川省 3034 2989 45
贵州省 2676 2676 0 39
云南省 2768 2851 -83 -287
重庆市 2674 2717 -43 -157
西藏 1950 1950 0 0

声明:财经数据所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系 财经数据