2021年玉米期货价格新行情 5月24日全国玉米价格一览表
相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份5月24日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。
| 区域 | 省 市 | 05-24 | 05-23 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 2811 | 2827 | -16 | 41 |
| 浙江省 | 2738 | 2700 | 38 | -38 |
| 江西省 | 2823 | 2771 | 52 | 95 |
| 福建省 | 3000 | 3039 | -39 | 99 |
| 江苏省 | 2940 | 2983 | -43 | 169 |
| 上海市 | 2600 | 2687 | -87 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2780 | 2740 | |
| 陕西省 | 2895 | 2814 | 81 | 92 |
| 甘肃省 | 2882 | 2859 | 23 | 81 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 2886 | 2897 | -11 |
| 湖南省 | 2878 | 2841 | 37 | 74 |
| 湖北省 | 3028 | 2936 | 92 | 94 |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 |
| 天津市 | 2900 | 2890 | 10 | 127 |
| 山西省 | 2885 | 2859 | 26 | 20 |
| 河北省 | 2846 | 2834 | 12 | 28 |
| 内蒙古 | 2540 | 2630 | -90 | -60 |
| 华南 | 广 西 | 2300 | 2300 | 0 |
| 广东省 | 2846 | 2827 | 19 | 59 |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 2786 | 2745 | 41 |
| 黑龙江 | 2750 | 2700 | 50 | 154 |
| 吉林省 | 2759 | 2719 | -18 | |
| 西南 | 四川省 | 2977 | 2974 | 3 |
| 贵州省 | 2975 | 2975 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3056 | 3013 | 43 | 126 |
| 重庆市 | 2781 | 2731 | 50 | 227 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
