密封科技什么时候上市?密封科技今日申购一览
密封科技今日申购指南 密封科技申购价格是多少?
据交易所公告,密封科技今日申购,申购代码:301020,发行价格:10.64元/股,单一账户申购上限10,000股,顶格申购需配市值10万元。
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 12047160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4949.73 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
| 申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 10.64 | 发行市盈率 | 16.70 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 10,431,000 | 网下配售数量(股) | 26,169,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行,战略配售 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他发行方式 | |||
本次在创业板发行上市,将是密封科技发展历史上的一次重要跨越,并且,以本次发行上市为契机,公司将持续在研发创新方面加大投入,引进先进生产设备,提高制造工艺,实现技术升级,巩固现有品牌,打造集研发、设计、制造、销售和品牌于一体的高新综合产业链,成为中国领先的密封技术专家型企业,不断提升公司的综合竞争力,巩固并强化公司在行业内的领先地位,确保公司持续、高速、健康发展,不断提升公司价值,实现股东利益最大化。
密封科技自成立以来,专注于发动机密封制品和密封材料的专业制造领域,目前形成了以密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售为主的业务格局,公司客户群已覆盖超过80%的国内柴油机主机厂,涵盖了潍柴控股、中国一汽、中国重汽、上汽集团、广西玉柴等大型发动机制造厂商旗下主流品牌。公司作为国内主要配套柴油机同行中较少在实际意义上能够与客户进行同步研发的生产厂商之一,先后参与了11项国家或行业标准的制定,利用自身的技术和经验,为行业技术发展贡献了积极作用。
