2021年玉米期货价格新行情 5月25日全国玉米价格一览表
相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份5月25日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。
| 区域 | 省 市 | 05-25 | 05-24 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 2807 | 2811 | -4 | 12 |
| 浙江省 | 2700 | 2738 | -38 | -150 |
| 江西省 | 2724 | 2823 | -99 | 84 |
| 福建省 | 2954 | 3000 | -46 | 80 |
| 江苏省 | 2913 | 2940 | -27 | 50 |
| 上海市 | 2645 | 2600 | -2 | |
| 西北 | 新疆 | 2748 | 2780 | -32 |
| 陕西省 | 2845 | 2895 | -50 | 63 |
| 甘肃省 | 2956 | 2882 | 74 | 114 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 2889 | 2886 | |
| 湖南省 | 2952 | 2878 | 74 | 152 |
| 湖北省 | 2992 | 3028 | -36 | 105 |
| 华北 | 北京市 | 2769 | 2800 | -31 |
| 天津市 | 2890 | 2900 | -10 | 95 |
| 山西省 | 2865 | 2885 | -20 | 0 |
| 河北省 | 2805 | 2846 | -41 | -31 |
| 内蒙古 | 2587 | 2540 | 47 | -60 |
| 华南 | 广 西 | 2345 | 2300 | |
| 广东省 | 2872 | 2846 | 26 | 49 |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 2789 | 2786 | |
| 黑龙江 | 2700 | 2750 | -50 | 135 |
| 吉林省 | 2766 | 2759 | 7 | -8 |
| 西南 | 四川省 | 3007 | 2977 | 30 |
| 贵州省 | 2975 | 2975 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3067 | 3056 | 11 | 73 |
| 重庆市 | 2818 | 2781 | 37 | 168 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
