中信银行定期存款利率多少?2020年中信银行定期存款利率表
中信银行(CHINA CITIC BANK)原称中信实业银行,创立于1987年,2005年底改为现名。中信银行是中国的全国性商业银行之一,总部位于北京。
2020年中信银行定期存款利率表
| 城乡居民存款 |
非保证金存款利率 (2015年10月31日起执行) |
保证金存款利率 (2015年10月24日起执行) |
|---|---|---|
| 活期 | 0.30 | 0.30 |
| 定期 | ||
| 整存整取 | ||
| 三个月 | 1.40 | 1.10 |
| 半年 | 1.65 | 1.30 |
| 一年 | 1.95 | 1.50 |
| 二年 | 2.40 | 2.10 |
| 三年 | 3.00 | 2.75 |
| 五年 | 3.00 | 2.75 |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.40 | - |
| 三年 | 1.65 | - |
| 五年 | 1.65 | - |
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - |
| 通知存款 | ||
| 一天 | 0.55 | - |
| 七天 | 1.10 | - |
