博众精工上市新进展 新股博众精工申购指南2021-04-27
博众精工上市新进展 日新股博众精工申购指南2021-04-27
据交易所公告,博众精工今日申购,申购代码:787097,发行价格:11.27元/股,单一账户申购上限7500 股,顶格申购需配市值7.5万元。
招股公告
2021-04-16
询价
2021-04-22
网上路演
2021-04-26
发行公告
2021-04-26
申购
2021-04-27
公布中签率
2021-04-28
发布中签号码
2021-04-29
缴款日
2021-04-29
上市
-
询价情况
| 新股名称 | 申购日 | 初询投资者 家数 | 初询配售 对象家数 | 报价中位数 报价加权平均数 |
|---|---|---|---|---|
| 博众精工 688097 | 2021-04-27 | 499 | 10381 | -/11.28 -/11.2758 |
| 新股名称 | 申购日 | 配售对象名称 | 投资者名称 | 申报价格 |
|---|---|---|---|---|
| 博众精工 688097 | 2021-04-27 | 平安证券新盈35号定向资产管理计划 | 平安证券股份有限公司 | 11.28 |
| 博众精工 688097 | 2021-04-27 | 中信证券-渊茗1号定向资产管理计划 | 中信证券股份有限公司 | 11.27 |
| 博众精工 688097 | 2021-04-27 | 广发稳鑫165号定向资产管理计划 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 11.28 |
| 博众精工 688097 | 2021-04-27 | 广发稳鑫168号定向资产管理计划 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 11.28 |
| 博众精工 688097 | 2021-04-27 | 平安证券贵景28号定向资产管理计划 | 平安证券股份有限公司 | 11.28 |
| 博众精工 688097 | 2021-04-27 | 平安证券贵景15号定向资产管理计划 | 平安证券股份有限公司 | 11.28 |
| 博众精工 688097 | 2021-04-27 | 海通鑫享167号定向资产管理计划 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 11.28 |
| 博众精工 688097 | 2021-04-27 | 平安证券新利36号定向资产管理计划 | 平安证券股份有限公司 | 11.28 |
| 博众精工 688097 | 2021-04-27 | 平安证券新利48号定向资产管理计划 | 平安证券股份有限公司 | 11.28 |
| 博众精工 688097 | 2021-04-27 | 平安证券新利27号定向资产管理计划 | 平安证券股份有限公司 | 11.28 |
