迈拓股份新股申购指南 迈拓股份发行股票是多少?
今天新股301006 迈拓股份创业板申购指南 迈拓仪表股份有限公司上市时间
迈拓股份今日申购 顶格申购需配市值9.5万元
据交易所公告,迈拓股份今日申购,申购代码:301006,发行价格:14.42元/股,单一账户申购上限9,500股,顶格申购需配市值9.5万元。
| 发行日 | 投资者家数 | 配售对象家数 | 报价中位数 | 加权 平均报价 |
|---|---|---|---|---|
迈拓股份(301006)首次公开发行股票并在创业板上市网上路演将于2021年05月26日(星期三)14:00-17:00在全景路演天下举行。
迈拓仪表股份有限公司专业从事智能超声水表和热量表系列产品的研发、生产和销售,通过构建软硬件相结合的一体化产品生态为智慧水务、节能供热提供系统解决方案。
自成立以来,公司专注于超声波流体测量技术的研发和应用。公司秉承“以智慧能效管理为驱动、以智能终端表具及系统研发为主线”的生产经营理念,从管网供水、供热系统全局出发,针对“数据采集-数据传输-数据应用”三个功能层次,开发出了软硬件相结合、涵盖完整产品生态链的智能超声水表和热量表两大系列产品,满足了公用事业部门以及相关企事业单位精准计量、远程抄表、营收管理、在线监控和综合分析等需求。
经过多年经营积累,公司现已形成智能水计量、智能热计量两大主线、覆盖管网/户用全口径范围、近千种规格型号的产品体系,广泛应用于城市供水、集中供热、消防安全等社会生活各个方面,在节能减排、能效管理领域发挥重要作用。主要产品包括超声水表、超声流量计、智能消火栓、超声热量表、智能衡流阀及其配套产品等。
| 投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象类别 | 申报价格 | 拟申购股数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WT资产管理有限公司-WT中国基金有限公司(RQFII) | QFII投资账户 | 9.90 | 1,150 | ||
| 安徽明泽投资管理有限公司 | 明泽浩晨价值精选私募证券投资基金 | 私募基金 | 14.69 | 1,150 | 1,150 |
| 明泽研究精选十一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 14.69 | 1,150 | 1,150 | |
| 明泽智渊价值精选私募证券投资基金 | 私募基金 | 14.69 | 890 | 890 | |
| 安信基金管理有限责任公司 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.50 | 1,150 | |
| 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信成长精选混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信基金工行安信证券专户 | 基金公司或其资产管理子公司一对一 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信基金建行安信证券资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对一 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信基金莞鑫1号集合资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对多 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信价值成长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信价值精选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 | 公募基金 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信民稳增长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信稳健增利混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 公募基金 | 14.50 | 1,150 | ||
| 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 14.50 | 1,150 |
