中国油价调整新消息2021 4月29日全国汽油柴油价格调整一览表
中国油价调整最新消息2021 4月29日全国汽油柴油调整一览表
年内油价变动一览:
六涨一跌一搁浅
2021年,国内成品油调价已呈现“六涨一跌一搁浅”的格局。截至本次调价,汽油价格累计每吨上调905元,柴油价格累计每吨上调870元。
从国家发改委获悉,本次油价调整具体情况如下:汽油每吨上调100元,柴油每吨上调95元。
全国平均来看:
92号汽油每升上调0.08元;
95号汽油每升上调0.08元;
0号柴油每升上调0.08元。
| 调整日期 | 品种 | 品种 |
|---|---|---|
最近一次调整说明:国内汽、柴油价格每吨分别提高100元和95元 2021年4月29日全国31个省份油价调整一览
| 地区(单位:元/升) | 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.25 | ↑0.08 | 6.68 | ↑0.08 | ||||
| 天津 | 6.18 | ↑0.07 | 6.67 | ↑0.08 | ||||
| 安徽 | 6.22 | ↑0.07 | 6.64 | ↑0.07 | ||||
| 福建 | 6.19 | ↑0.08 | 6.65 | ↑0.08 | ||||
| 甘肃 | 6.16 | ↑0.07 | 6.67 | ↑0.08 | ||||
| 广东 | 6.22 | ↑0.08 | 6.70 | ↑0.08 | ||||
| 广西 | 6.27 | ↑0.07 | 6.74 | ↑0.08 | ||||
| 贵州 | 6.42 | ↑0.08 | 6.80 | ↑0.08 | ||||
| 海南 | 7.29 | ↑0.16 | 7.89 | ↑0.18 | ||||
| 河北 | 6.18 | ↑0.07 | 6.67 | ↑0.08 | ||||
| 河南 | - | - | 6.68 | ↑0.08 | ||||
| 湖北 | - | - | 6.68 | ↑0.08 | ||||
| 地区(单位:元/升) | 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 6.22 | ↑0.07 | 6.64 | ↑0.08 | ||||
| 江苏 | 6.23 | ↑0.07 | 6.65 | ↑0.08 | ||||
| 江西 | 6.18 | ↑0.08 | 6.64 | ↑0.08 | ||||
| 宁夏 | 6.21 | ↑0.07 | 6.59 | ↑0.08 | ||||
| 青海 | 6.22 | ↑0.07 | 6.63 | ↑0.08 | ||||
| 山东 | 6.19 | ↑0.08 | 6.66 | ↑0.08 | ||||
| 山西 | 6.21 | ↑0.07 | 6.64 | ↑0.08 | ||||
| 陕西 | 6.20 | ↓0.10 | 6.57 | ↑0.08 | ||||
| 四川 | 6.29 | ↑0.07 | 6.78 | ↑0.08 | ||||
| 西藏 | 7.14 | ↑0.08 | 7.57 | ↑0.08 | ||||
| 云南 | 6.28 | ↓0.09 | 6.82 | ↓0.10 | ||||
| 浙江 | 6.17 | ↑0.08 | 6.65 | ↑0.08 | ||||
