301008宏昌科技中签率出炉 宏昌科技301008中签结果查询
据交易所公告,宏昌科技公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为13,791,195户,有效申购股数为140,143,863,500股。本次公开发行股份数量为1,666.6667万股,其中,网上发行数量为1,666.65万股,占本次发行总量的99.9990%,未达深市新股网上申购单位500股的余股0.0167万股由保荐机构(主承销商)包销。本次网上定价发行的中签率为0.0118924222%。
发行状况
| 股票代码 | 301008 | 股票简称 | 宏昌科技 |
| 申购代码 | 301008 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 37.60 | 发行市盈率 | 35.20 |
| 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.97 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.27 |
| 网上发行日期 | 2021-05-28 (周五) | 网下配售日期 | - |
| 网上发行数量(股) | 16,666,500 | 网下配售数量(股) | - |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,666,667 |
| 申购数量上限(股) | 16,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-01 (周二) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 16.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
宏昌科技 IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-05-26 | 融资首次公告日 |
| 2 | - | 询价推介日 |
| 3 | 2021-05-26 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-05-27 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-05-28 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-05-31 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-06-01 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-06-01 | 网上中签缴款日 |
