2021年玉米期货价格新行情 5月31日全国玉米价格一览表
相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份5月31日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。
| 区域 | 省 市 | 05-31 | 05-30 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 2847 | 2798 | 49 | 36 |
| 浙江省 | 2700 | 2655 | 45 | -38 |
| 江西省 | 2697 | 2758 | -61 | -126 |
| 福建省 | 2986 | 2983 | 3 | -14 |
| 江苏省 | 2950 | 2940 | 10 | 10 |
| 上海市 | 2737 | 2667 | 70 | 137 |
| 西北 | 新疆 | 2793 | 2746 | 47 |
| 陕西省 | 2794 | 2839 | -45 | -101 |
| 甘肃省 | 2904 | 2939 | -35 | 22 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 2906 | 2866 | 40 |
| 湖南省 | 2934 | 2964 | -30 | 56 |
| 湖北省 | 2974 | 2990 | -16 | -54 |
| 华北 | 北京市 | 2709 | 2667 | 42 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 山西省 | 2836 | 2856 | -20 | -49 |
| 河北省 | 2897 | 2868 | 29 | 51 |
| 内蒙古 | 2575 | 2621 | -46 | |
| 华南 | 广 西 | 2339 | 2300 | |
| 广东省 | 2944 | 2844 | 100 | 98 |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 2790 | 2749 | 41 |
| 黑龙江 | 2482 | 2545 | -63 | -268 |
| 吉林省 | 2777 | 2817 | -40 | 18 |
| 西南 | 四川省 | 3012 | 3022 | -10 |
| 贵州省 | 2975 | 2975 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2972 | 3015 | -43 | -84 |
| 重庆市 | 2803 | 2771 | 32 | 22 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
