解密主力资金出逃股连续5日净流出339股
证券时报·数据宝统计,截至4月2日收盘,沪深两市共339只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,斯莱克连续25日主力资金净流出,排名第一;爱朋医疗连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国石油主力资金净流出金额最大,连续20天累计净流出23.37亿元,以岭药业紧随其后,6天累计净流出12.71亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,瑞贝卡占比排名居首,该股近6日跌8.75%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 20 | 23.37 | 16.18 | -10.29 |
| 002603 | 以岭药业 | 6 | 12.71 | 9.43 | -4.53 |
| 600598 | 北大荒 | 6 | 8.09 | 7.60 | 1.41 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5 | 5.08 | 5.47 | -5.43 |
| 002022 | 科华生物 | 5 | 4.84 | 15.89 | -17.74 |
| 600036 | 招商银行 | 5 | 4.40 | 6.50 | -1.16 |
| 002555 | 三七互娱 | 5 | 4.28 | 9.61 | -7.36 |
| 300382 | 斯莱克 | 25 | 4.17 | 8.68 | -10.74 |
| 000738 | 航发控制 | 10 | 3.88 | 12.79 | -21.09 |
| 002673 | 西部证券 | 8 | 3.79 | 18.86 | -6.47 |
| 601336 | 新华保险 | 6 | 2.93 | 10.61 | -0.24 |
| 600056 | 中国医药 | 6 | 2.85 | 8.88 | -7.53 |
| 000776 | 广发证券 | 6 | 2.66 | 14.65 | -0.72 |
| 300140 | 中环装备 | 8 | 2.49 | 9.68 | -21.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 5 | 2.49 | 6.04 | -0.74 |
| 002953 | 日丰股份 | 5 | 2.45 | 13.20 | -18.21 |
| 002349 | 精华制药 | 8 | 2.37 | 12.14 | -14.26 |
| 002926 | 华西证券 | 7 | 2.36 | 9.72 | -5.00 |
| 000789 | 万年青 | 9 | 2.28 | 7.97 | 3.85 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 6 | 2.20 | 8.75 | -4.85 |
| 300018 | 中元股份 | 10 | 2.18 | 8.47 | -16.15 |
| 300561 | 汇金科技 | 7 | 2.17 | 14.34 | -19.52 |
| 600808 | 马钢股份 | 11 | 2.13 | 21.47 | -6.34 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 6 | 2.10 | 6.46 | -1.14 |
| 000955 | 欣龙控股 | 9 | 2.05 | 4.08 | -11.85 |
| 002090 | 金智科技 | 9 | 2.02 | 11.17 | -18.57 |
| 603601 | 再升科技 | 7 | 1.98 | 4.82 | 1.25 |
| 600011 | 华能国际 | 16 | 1.93 | 10.54 | -8.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5 | 1.89 | 5.92 | -1.86 |
| 002614 | 奥佳华 | 6 | 1.84 | 6.28 | -4.91 |
| 601155 | 新城控股 | 5 | 1.78 | 6.99 | 4.55 |
| 000503 | 国新健康 | 9 | 1.76 | 13.57 | -10.63 |
| 000019 | 深粮控股 | 5 | 1.74 | 7.68 | -0.83 |
| 002451 | 摩恩电气 | 10 | 1.67 | 8.71 | -20.12 |
| 300312 | 邦讯技术 | 7 | 1.60 | 9.18 | -20.28 |
| 601086 | 国芳集团 | 10 | 1.60 | 13.60 | -15.11 |
| 300457 | 赢合科技 | 8 | 1.57 | 7.72 | 14.13 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 7 | 1.56 | 8.90 | -4.16 |
| 002649 | 博彦科技 | 7 | 1.47 | 14.48 | -9.17 |
| 002607 | 中公教育 | 7 | 1.44 | 7.51 | -4.36 |
| 002044 | 美年健康 | 5 | 1.44 | 9.37 | 3.78 |
| 000667 | 美好置业 | 11 | 1.37 | 12.26 | 0.00 |
| 000688 | 国城矿业 | 10 | 1.37 | 6.09 | 5.38 |
| 002150 | 通润装备 | 6 | 1.30 | 12.46 | -22.36 |
| 000627 | 天茂集团 | 9 | 1.27 | 14.59 | -4.81 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 22 | 1.25 | 9.12 | -13.09 |
| 300234 | 开尔新材 | 7 | 1.23 | 6.30 | 3.28 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5 | 1.23 | 5.63 | 5.72 |
| 300070 | 碧水源 | 6 | 1.22 | 7.53 | -6.02 |
| 300624 | 万兴科技 | 6 | 1.21 | 7.26 | -7.33 |
| 300225 | 金力泰 | 10 | 1.19 | 13.17 | -10.22 |
| 300414 | 中光防雷 | 7 | 1.18 | 9.99 | -13.70 |
| 600626 | 申达股份 | 13 | 1.14 | 13.53 | -19.97 |
| 600055 | 万东医疗 | 5 | 1.11 | 9.36 | -9.73 |
| 600973 | 宝胜股份 | 9 | 1.10 | 8.59 | -13.32 |
| 600753 | 东方银星 | 11 | 1.04 | 16.00 | -31.80 |
| 600332 | 白云山 | 5 | 1.04 | 7.50 | -3.41 |
| 002432 | 九安医疗 | 5 | 1.03 | 5.46 | -6.03 |
| 600222 | 太龙药业 | 5 | 1.01 | 11.05 | -11.07 |
| 300251 | 光线传媒 | 6 | 1.00 | 6.69 | -9.23 |
| 300294 | 博雅生物 | 5 | 0.99 | 7.96 | -4.95 |
| 300039 | 上海凯宝 | 5 | 0.97 | 18.23 | -9.48 |
| 002183 | 怡亚通 | 7 | 0.96 | 13.83 | -9.86 |
| 002644 | 佛慈制药 | 6 | 0.96 | 9.50 | -7.83 |
| 600867 | 通化东宝 | 6 | 0.94 | 7.96 | -1.30 |
| 300167 | 迪威迅 | 8 | 0.93 | 7.32 | -14.74 |
| 000526 | 紫光学大 | 8 | 0.92 | 13.23 | -10.11 |
| 300413 | 芒果超媒 | 5 | 0.92 | 5.43 | -9.42 |
| 601677 | 明泰铝业 | 16 | 0.91 | 9.73 | -8.75 |
| 002877 | 智能自控 | 5 | 0.89 | 11.46 | -15.67 |
| 600645 | 中源协和 | 5 | 0.89 | 14.00 | -6.50 |
| 002317 | 众生药业 | 6 | 0.87 | 5.62 | -6.80 |
| 002447 | 晨鑫科技 | 6 | 0.87 | 14.82 | -18.94 |
| 600380 | 健康元 | 5 | 0.86 | 8.07 | -3.77 |
| 002410 | 广联达 | 5 | 0.85 | 5.08 | -0.74 |
| 600266 | 城建发展 | 9 | 0.85 | 15.11 | -2.85 |
| 002235 | 安妮股份 | 7 | 0.85 | 8.29 | -4.04 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 6 | 0.85 | 8.98 | -2.00 |
| 600820 | 隧道股份 | 11 | 0.83 | 10.66 | -0.72 |
| 603577 | 汇金通 | 6 | 0.83 | 10.28 | -17.79 |
| 601339 | 百隆东方 | 6 | 0.80 | 14.75 | -14.04 |
| 600965 | 福成股份 | 7 | 0.79 | 8.21 | 0.62 |
| 600782 | 新钢股份 | 6 | 0.78 | 12.41 | -1.21 |
| 002790 | 瑞尔特 | 5 | 0.78 | 21.99 | -21.77 |
| 002707 | 众信旅游 | 7 | 0.77 | 17.63 | -12.83 |
| 600093 | 易见股份 | 5 | 0.77 | 12.03 | -4.90 |
| 600763 | 通策医疗 | 5 | 0.76 | 4.41 | 7.02 |
| 002639 | 雪人股份 | 6 | 0.76 | 10.65 | -9.32 |
| 600515 | 海航基础 | 5 | 0.75 | 8.25 | -7.94 |
| 600989 | 宝丰能源 | 9 | 0.72 | 9.74 | -3.58 |
| 300606 | 金太阳 | 10 | 0.72 | 6.91 | -3.84 |
| 300072 | 三聚环保 | 6 | 0.72 | 13.43 | -6.00 |
| 000597 | 东北制药 | 6 | 0.69 | 6.10 | -9.16 |
| 002277 | 友阿股份 | 6 | 0.69 | 5.29 | -4.20 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5 | 0.67 | 3.74 | 2.81 |
| 603939 | 益丰药房 | 6 | 0.67 | 5.30 | 5.07 |
| 300491 | 通合科技 | 6 | 0.66 | 8.87 | -15.79 |
| 000783 | 长江证券 | 5 | 0.64 | 6.17 | -2.74 |
| 000551 | 创元科技 | 7 | 0.64 | 9.34 | -11.85 |
| 002020 | 京新药业 | 6 | 0.63 | 10.35 | -2.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
