深股通现身12只个股龙虎榜
4月2日公开信息显示,深股通席位共现身12只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,4月2日共有43只个股上榜龙虎榜,其中,12只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有紫光国微、航天发展、通富微电等,净买入金额分别为7163.20万元、5197.71万元、1326.85万元。净卖出的有鱼跃医疗、杰瑞股份、润建股份等,净卖出金额分别为10295.14万元、6429.12万元、3503.17万元。
4月2日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 紫光国微 | 7163.20 | 10.00 | 5.69 |
| 000547 | 航天发展 | 5197.71 | 10.03 | 3.33 |
| 002156 | 通富微电 | 1326.85 | 10.01 | 9.67 |
| 002075 | 沙钢股份 | 1302.88 | 10.06 | 4.92 |
| 000889 | 中嘉博创 | 1058.89 | 9.96 | 10.60 |
| 000936 | 华西股份 | 376.56 | 9.99 | 5.64 |
| 002946 | 新乳业 | 103.79 | -5.03 | 9.23 |
| 002910 | 庄园牧场 | 36.62 | -4.64 | 23.32 |
| 002626 | 金达威 | -703.90 | -5.58 | 3.44 |
| 002929 | 润建股份 | -3503.17 | 3.33 | 28.86 |
| 002353 | 杰瑞股份 | -6429.12 | 9.99 | 7.91 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | -10295.14 | 9.99 | 16.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
