8股股东户数骤降筹码大幅集中(附股)
393只股公布截至3月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有140只,降幅居前的是东岳硅材、达志科技、怡达股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有444家、488家、1077家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有393家公司公布了截至3月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:37%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(3月20日)筹码集中股监测显示,这些股3月11日以来平均下跌9.00%,走势弱于同期沪指表现(下跌7.77%),其中,37%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
8股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有393只个股公布了3月31日股东户数,与上期(3月20日)相比,股东户数下降的有140只。其中股东户数降幅超一成的有8只。
股东户数降幅最多的是东岳硅材,截至3月31日最新股东户数为169598户,较3月20日下降27.75%,筹码集中以来该股累计下跌20.22%,累计换手率为195.04%,期间主力资金净流出4.52亿元。
其次是达志科技,截至3月31日最新股东户数为4505户,较3月20日下降20.80%,筹码集中以来该股累计上涨16.91%,累计换手率为33.57%,期间主力资金净流出2075.77万元。业绩方面,公司公布2019年全年业绩快报,预计实现净利润2929.20万元,同比下降46.91%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月21日以来平均下跌2.85%,涨幅居前的有达志科技、长春高新、新希望等,分别上涨16.91%、15.94%、15.69%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、化工等行业最为集中,分别有24只、17只、11只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有27股已经公布了2019年报,净利润同比增幅最高的是宏创控股,净利润同比变动幅度为3652.18%。有81股已经公布了2019年全年业绩快报,净利润增幅较高的有正邦科技、卓胜微,增幅为777.53%、207.47%。公布2019年全年业绩预告的共有18只。业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是钱江摩托,预计净利润中值为2.25亿元,同比增幅为255.13%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300821 | 东岳硅材 | 169598 | -27.75 | -20.22 | 化工 |
| 300530 | 达志科技 | 4505 | -20.80 | 16.91 | 化工 |
| 300721 | 怡达股份 | 12672 | -19.12 | -18.92 | 化工 |
| 300398 | 飞凯材料 | 29926 | -15.13 | -24.44 | 化工 |
| 002028 | 思源电气 | 40902 | -12.96 | -6.88 | 电气设备 |
| 300666 | 江丰电子 | 35946 | -12.04 | -17.75 | 电子 |
| 300715 | 凯伦股份 | 5072 | -11.65 | 1.35 | 建筑材料 |
| 300623 | 捷捷微电 | 29689 | -11.13 | -11.17 | 电子 |
| 300363 | 博腾股份 | 39806 | -9.19 | 8.90 | 医药生物 |
| 000876 | 新希望 | 70094 | -8.97 | 15.69 | 农林牧渔 |
| 300817 | 双飞股份 | 16985 | -7.17 | -7.08 | 机械设备 |
| 300683 | 海特生物 | 17731 | -6.92 | -18.90 | 医药生物 |
| 300124 | 汇川技术 | 25899 | -6.56 | 9.31 | 电气设备 |
| 002533 | 金杯电工 | 44913 | -6.38 | -13.33 | 电气设备 |
| 300810 | 中科海讯 | 19099 | -6.29 | -6.47 | 国防军工 |
| 002602 | 世纪华通 | 31852 | -5.51 | -11.42 | 传媒 |
| 000661 | 长春高新 | 25870 | -5.48 | 15.94 | 医药生物 |
| 002912 | 中新赛克 | 9366 | -5.21 | 1.01 | 计算机 |
| 000568 | 泸州老窖 | 99589 | -4.77 | 8.23 | 食品饮料 |
| 300723 | 一品红 | 7834 | -4.71 | 8.55 | 医药生物 |
| 603059 | 倍加洁 | 8053 | -4.49 | 0.94 | 轻工制造 |
| 300818 | 耐普矿机 | 14034 | -4.42 | -5.30 | 机械设备 |
| 002237 | 恒邦股份 | 71887 | -4.21 | 5.59 | 有色金属 |
| 300811 | 铂科新材 | 13950 | -4.18 | -8.06 | 有色金属 |
| 300253 | 卫宁健康 | 67758 | -4.12 | -1.05 | 计算机 |
| 300271 | 华宇软件 | 17381 | -3.99 | -5.16 | 计算机 |
| 002471 | 中超控股 | 92296 | -3.83 | -17.50 | 电气设备 |
| 300777 | 中简科技 | 13105 | -3.75 | -4.94 | 化工 |
| 300476 | 胜宏科技 | 21594 | -3.61 | -8.50 | 电子 |
| 600760 | 中航沈飞 | 54604 | -3.50 | 3.85 | 国防军工 |
| 300334 | 津膜科技 | 19100 | -3.42 | 12.48 | 公用事业 |
| 300662 | 科锐国际 | 5725 | -3.34 | -3.52 | 休闲服务 |
| 002837 | 英维克 | 14500 | -3.33 | -9.22 | 机械设备 |
| 300575 | 中旗股份 | 8110 | -3.28 | 5.86 | 化工 |
| 002695 | 煌上煌 | 39743 | -3.26 | 11.25 | 食品饮料 |
| 002271 | 东方雨虹 | 49754 | -3.22 | 0.55 | 建筑材料 |
| 300815 | 玉禾田 | 11132 | -3.15 | -4.60 | 公用事业 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 32603 | -3.07 | -3.84 | 机械设备 |
| 002049 | 紫光国微 | 101683 | -3.00 | 4.76 | 电子 |
| 600647 | 同达创业 | 11227 | -2.98 | -1.31 | 房地产 |
| 002157 | 正邦科技 | 95645 | -2.91 | 6.55 | 农林牧渔 |
| 002886 | 沃特股份 | 20114 | -2.85 | 1.17 | 化工 |
| 300725 | 药石科技 | 9958 | -2.76 | -1.12 | 医药生物 |
| 300394 | 天孚通信 | 12321 | -2.72 | -11.89 | 通信 |
| 300667 | 必创科技 | 11588 | -2.64 | -6.17 | 机械设备 |
| 300567 | 精测电子 | 26867 | -2.46 | -12.58 | 机械设备 |
| 300602 | 飞荣达 | 18500 | -2.45 | -3.83 | 电子 |
| 002599 | 盛通股份 | 15554 | -2.43 | -5.66 | 轻工制造 |
| 300656 | 民德电子 | 6646 | -2.24 | -8.26 | 电子 |
| 000738 | 航发控制 | 81811 | -2.15 | -21.19 | 国防军工 |
| 002277 | 友阿股份 | 59107 | -2.14 | -4.38 | 商业贸易 |
| 603976 | 正川股份 | 14400 | -2.11 | 2.40 | 医药生物 |
| 002822 | 中装建设 | 30731 | -2.11 | 12.40 | 建筑装饰 |
| 002430 | 杭氧股份 | 27524 | -2.05 | -7.40 | 机械设备 |
| 300096 | 易联众 | 28268 | -2.04 | -11.41 | 计算机 |
| 300351 | 永贵电器 | 21457 | -2.01 | -2.79 | 机械设备 |
| 000913 | 钱江摩托 | 16164 | -1.97 | 7.32 | 汽车 |
| 300563 | 神宇股份 | 12161 | -1.90 | -16.97 | 通信 |
| 300383 | 光环新网 | 113403 | -1.89 | -8.00 | 通信 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 23570 | -1.89 | -9.82 | 公用事业 |
| 002841 | 视源股份 | 18476 | -1.89 | -1.05 | 电子 |
| 002632 | 道明光学 | 26172 | -1.77 | 1.34 | 化工 |
| 300064 | 豫金刚石 | 26916 | -1.72 | -6.98 | 机械设备 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 22785 | -1.71 | -20.50 | 电子 |
| 002641 | 永高股份 | 31590 | -1.60 | 11.23 | 建筑材料 |
| 300197 | 铁汉生态 | 44656 | -1.49 | -8.11 | 建筑装饰 |
| 001914 | 招商积余 | 11556 | -1.48 | 12.90 | 房地产 |
| 002577 | 雷柏科技 | 30408 | -1.47 | -7.67 | 计算机 |
| 300787 | 海能实业 | 15088 | -1.46 | -0.19 | 电子 |
| 300632 | 光莆股份 | 16210 | -1.45 | -10.64 | 电子 |
| 300595 | 欧普康视 | 14719 | -1.43 | 9.36 | 医药生物 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 27709 | -1.42 | -10.56 | 传媒 |
| 300425 | 中建环能 | 16457 | -1.22 | -10.29 | 公用事业 |
| 000032 | 深桑达A | 16874 | -1.22 | 1.53 | 通信 |
| 300371 | 汇中股份 | 8862 | -1.20 | 1.64 | 机械设备 |
| 300223 | 北京君正 | 34451 | -1.20 | 3.20 | 电子 |
| 300066 | 三川智慧 | 46143 | -1.19 | -1.43 | 机械设备 |
| 002375 | 亚厦股份 | 32773 | -1.16 | 3.45 | 建筑装饰 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 22292 | -1.15 | -5.20 | 机械设备 |
| 300319 | 麦捷科技 | 42158 | -1.15 | -11.58 | 电子 |
| 300776 | 帝尔激光 | 13233 | -1.11 | -8.62 | 机械设备 |
| 002514 | 宝馨科技 | 25989 | -1.11 | -6.18 | 机械设备 |
| 603706 | 东方环宇 | 16462 | -1.07 | -2.28 | 公用事业 |
| 300321 | 同大股份 | 6675 | -1.07 | -4.81 | 化工 |
| 000732 | 泰禾集团 | 57497 | -1.03 | -0.58 | 房地产 |
| 300691 | 联合光电 | 12933 | -1.01 | -8.39 | 电子 |
| 000922 | 佳电股份 | 28856 | -1.00 | -6.49 | 电气设备 |
| 300374 | 恒通科技 | 13050 | -0.99 | -5.05 | 建筑材料 |
| 002931 | 锋龙股份 | 11082 | -0.98 | -0.75 | 机械设备 |
| 300534 | 陇神戎发 | 22396 | -0.97 | -1.86 | 医药生物 |
| 002052 | 同洲电子 | 70697 | -0.95 | -11.03 | 家用电器 |
| 300177 | 中海达 | 45967 | -0.92 | -12.20 | 计算机 |
| 300488 | 恒锋工具 | 8694 | -0.91 | -8.99 | 机械设备 |
| 600355 | 精伦电子 | 42696 | -0.91 | -5.44 | 通信 |
| 300137 | 先河环保 | 56754 | -0.89 | -5.45 | 公用事业 |
| 603113 | 金能科技 | 33678 | -0.89 | -3.41 | 采掘 |
| 000793 | 华闻集团 | 82165 | -0.88 | 2.55 | 传媒 |
| 300275 | 梅安森 | 11900 | -0.83 | -1.45 | 机械设备 |
| 300547 | 川环科技 | 14573 | -0.83 | -2.20 | 汽车 |
| 603528 | 多伦科技 | 34578 | -0.83 | -4.91 | 计算机 |
| 300557 | 理工光科 | 8453 | -0.82 | -8.97 | 机械设备 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 14148 | -0.81 | -0.21 | 建筑材料 |
| 300291 | 华录百纳 | 23095 | -0.73 | -6.55 | 传媒 |
| 300782 | 卓胜微 | 19192 | -0.70 | 7.31 | 电子 |
| 300641 | 正丹股份 | 21871 | -0.69 | -5.58 | 化工 |
| 300228 | 富瑞特装 | 34749 | -0.67 | -0.78 | 机械设备 |
| 000042 | 中洲控股 | 16154 | -0.66 | 4.67 | 房地产 |
| 300486 | 东杰智能 | 10162 | -0.63 | -8.27 | 机械设备 |
| 000780 | 平庄能源 | 42230 | -0.61 | -5.60 | 采掘 |
| 002333 | *ST罗普 | 12120 | -0.60 | 3.37 | 建筑材料 |
| 002871 | 伟隆股份 | 8831 | -0.59 | -2.93 | 机械设备 |
| 002312 | 三泰控股 | 73619 | -0.56 | -0.88 | 计算机 |
| 000886 | 海南高速 | 73068 | -0.55 | 4.38 | 交通运输 |
| 300164 | 通源石油 | 21446 | -0.54 | 2.22 | 采掘 |
| 000722 | 湖南发展 | 36264 | -0.51 | -1.90 | 公用事业 |
| 002947 | 恒铭达 | 11347 | -0.49 | -4.26 | 电子 |
| 002547 | 春兴精工 | 155182 | -0.48 | -11.15 | 电子 |
| 000920 | 南方汇通 | 25634 | -0.47 | -2.50 | 公用事业 |
| 002110 | 三钢闽光 | 61998 | -0.46 | -2.38 | 钢铁 |
| 000631 | 顺发恒业 | 30754 | -0.42 | 9.77 | 房地产 |
| 600435 | 北方导航 | 123700 | -0.40 | -3.56 | 国防军工 |
| 000875 | 吉电股份 | 176049 | -0.38 | -11.46 | 公用事业 |
| 000667 | 美好置业 | 158200 | -0.38 | -4.58 | 房地产 |
| 002162 | 悦心健康 | 53959 | -0.36 | -6.10 | 建筑材料 |
| 000563 | 陕国投A | 127320 | -0.34 | -4.89 | 非银金融 |
| 002379 | 宏创控股 | 44358 | -0.30 | -8.17 | 有色金属 |
| 000068 | 华控赛格 | 48790 | -0.30 | 8.33 | 公用事业 |
| 002190 | *ST集成 | 34421 | -0.28 | -5.13 | 国防军工 |
| 002598 | 山东章鼓 | 17813 | -0.26 | -2.65 | 机械设备 |
| 600178 | 东安动力 | 34966 | -0.26 | -1.61 | 汽车 |
| 603179 | 新泉股份 | 7184 | -0.21 | 10.26 | 汽车 |
| 002857 | 三晖电气 | 6087 | -0.20 | -2.61 | 机械设备 |
| 000630 | 铜陵有色 | 370697 | -0.19 | -1.00 | 有色金属 |
| 002890 | 弘宇股份 | 4647 | -0.17 | 3.69 | 机械设备 |
| 000969 | 安泰科技 | 61092 | -0.12 | -1.94 | 有色金属 |
| 000757 | 浩物股份 | 30039 | -0.11 | 11.95 | 汽车 |
| 000036 | 华联控股 | 60661 | -0.11 | -1.14 | 房地产 |
| 300301 | 长方集团 | 25008 | -0.08 | 0.00 | 电子 |
| 600256 | 广汇能源 | 164862 | -0.06 | -1.87 | 化工 |
| 000612 | 焦作万方 | 54892 | -0.01 | 0.84 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
