AH股比价
| 股票简称 | A股代码 | H股代码 | A股价格 | H股价格(港元) | 比价(H/A) |
| 一拖股份 | 601038 | 38 | 6.22 | 1.35 | 0.1985 |
| ST东电 | 000585 | 42 | 1.57 | 0.41 | 0.2417 |
| 四川成渝 | 601107 | 107 | 3.4 | 1.77 | 0.476 |
| 青岛啤酒 | 600600 | 168 | 45.37 | 40.6 | 0.8183 |
| 宁沪高速 | 600377 | 177 | 9.65 | 7.95 | 0.7533 |
| *ST京城 | 600860 | 187 | 3.18 | 1.39 | 0.3997 |
| 中船防务 | 600685 | 317 | 13.92 | 4.73 | 0.3107 |
| 马钢股份 | 600808 | 323 | 2.47 | 2.37 | 0.8774 |
| 上海石化 | 600688 | 338 | 4.12 | 1.9 | 0.4217 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 347 | 2.67 | 2.04 | 0.6986 |
| 江西铜业 | 600362 | 358 | 12.66 | 7.12 | 0.5143 |
| 中国石化 | 600028 | 386 | 4.46 | 4.01 | 0.8221 |
| 中国中铁 | 601390 | 390 | 5.52 | 4.37 | 0.7239 |
| 广深铁路 | 601333 | 525 | 2.37 | 1.58 | 0.6096 |
| 深高速 | 600548 | 548 | 8.88 | 7.79 | 0.8022 |
| 南京熊猫 | 600775 | 553 | 8.6 | 5.09 | 0.5412 |
| 郑煤机 | 601717 | 564 | 5.47 | 2.98 | 0.4982 |
| 山东墨龙 | 002490 | 568 | 3.19 | 0.58 | 0.1663 |
| 北辰实业 | 601588 | 588 | 2.67 | 1.77 | 0.6062 |
| 东方航空 | 600115 | 670 | 4.13 | 2.66 | 0.5889 |
| 新华制药 | 000756 | 719 | 10.99 | 4.05 | 0.337 |
| 中国国航 | 601111 | 753 | 6.64 | 4.87 | 0.6707 |
| 中兴通讯 | 000063 | 763 | 40.97 | 24.65 | 0.5502 |
| 新华文轩 | 601811 | 811 | 10.92 | 4.95 | 0.4145 |
| 中国石油 | 601857 | 857 | 4.63 | 2.98 | 0.5885 |
| 白云山 | 600332 | 874 | 30.92 | 20.65 | 0.6107 |
| 东江环保 | 002672 | 895 | 9.23 | 5.34 | 0.529 |
| 华能国际 | 600011 | 902 | 4.33 | 2.58 | 0.5448 |
| 海螺水泥 | 600585 | 914 | 54.62 | 55 | 0.9208 |
| 海信家电 | 000921 | 921 | 9.22 | 6.91 | 0.6853 |
| 建设银行 | 601939 | 939 | 6.4 | 6.22 | 0.8887 |
| 大唐发电 | 601991 | 991 | 2.06 | 1.05 | 0.4661 |
| 皖通高速 | 600012 | 995 | 5.1 | 3.63 | 0.6508 |
| 中信银行 | 601998 | 998 | 5.13 | 3.76 | 0.6702 |
| 石化油服 | 600871 | 1033 | 2.07 | 0.64 | 0.2827 |
| 重庆钢铁 | 601005 | 1053 | 1.55 | 0.71 | 0.4189 |
| 南方航空 | 600029 | 1055 | 5.15 | 3.3 | 0.5859 |
| 浙江世宝 | 002703 | 1057 | 4.47 | 0.7 | 0.1432 |
| 创业环保 | 600874 | 1065 | 7.06 | 2.31 | 0.2992 |
| 华电国际 | 600027 | 1071 | 3.4 | 2.21 | 0.5944 |
| 东方电气 | 600875 | 1072 | 8.48 | 3.84 | 0.4141 |
| 中国神华 | 601088 | 1088 | 16.12 | 14.26 | 0.8089 |
| 洛阳玻璃 | 600876 | 1108 | 13.06 | 2.18 | 0.1526 |
| 中远海能 | 600026 | 1138 | 7.15 | 4.29 | 0.5486 |
| 中联重科 | 000157 | 1157 | 5.75 | 5.6 | 0.8905 |
| 兖州煤业 | 600188 | 1171 | 8.55 | 6.08 | 0.6502 |
| 中国铁建 | 601186 | 1186 | 9.67 | 8.66 | 0.8189 |
| 比亚迪 | 002594 | 1211 | 55 | 39.4 | 0.655 |
| 农业银行 | 601288 | 1288 | 3.4 | 3.06 | 0.823 |
| 绿色动力 | 601330 | 1330 | 9.26 | 3.19 | 0.315 |
| 新华保险 | 601336 | 1336 | 40.67 | 24.85 | 0.5587 |
| 中国人保 | 601319 | 1339 | 6.24 | 2.53 | 0.3707 |
| 中原证券 | 601375 | 1375 | 4.83 | 1.17 | 0.2215 |
| 工商银行 | 601398 | 1398 | 5.14 | 5.2 | 0.9251 |
| 丽珠集团 | 000513 | 1513 | 40.09 | 29.45 | 0.6717 |
| 美凯龙 | 601828 | 1528 | 9.43 | 4.88 | 0.4732 |
| 庄园牧场 | 002910 | 1533 | 11.9 | 5.3 | 0.4073 |
| 中国中冶 | 601618 | 1618 | 2.58 | 1.35 | 0.4785 |
| 大众公用 | 600635 | 1635 | 4.31 | 2.41 | 0.5113 |
| 中国中车 | 601766 | 1766 | 6.42 | 3.89 | 0.5541 |
| 赣锋锂业 | 002460 | 1772 | 41.51 | 26 | 0.5727 |
| 广发证券 | 000776 | 1776 | 13.7 | 8.63 | 0.576 |
| 山东黄金 | 600547 | 1787 | 34.32 | 18.8 | 0.5009 |
| 中国交建 | 601800 | 1800 | 8.01 | 5.15 | 0.5879 |
| 晨鸣纸业 | 000488 | 1812 | 4.98 | 2.89 | 0.5306 |
| 中煤能源 | 601898 | 1898 | 3.95 | 2.16 | 0.5 |
| 中远海控 | 601919 | 1919 | 3.96 | 2.11 | 0.4872 |
| 民生银行 | 600016 | 1988 | 5.71 | 5.65 | 0.9048 |
| 金隅集团 | 601992 | 2009 | 3.23 | 1.89 | 0.5351 |
| 中集集团 | 000039 | 2039 | 7.63 | 6.81 | 0.8161 |
| 中铝国际 | 601068 | 2068 | 4.23 | 1.6 | 0.3459 |
| 复星医药 | 600196 | 2196 | 32.96 | 25.25 | 0.7005 |
| 万科A | 000002 | 2202 | 26.77 | 25.8 | 0.8813 |
| 金风科技 | 002202 | 2208 | 9.55 | 6.71 | 0.6425 |
| 广汽集团 | 601238 | 2238 | 10.15 | 6.31 | 0.5685 |
| 中国平安 | 601318 | 2318 | 68.86 | 75.7 | 1.0052 |
| 长城汽车 | 601633 | 2333 | 8.16 | 4.94 | 0.5536 |
| 潍柴动力 | 000338 | 2338 | 12.73 | 13 | 0.9338 |
| 药明康德 | 603259 | 2359 | 93.76 | 101.6 | 0.9909 |
| 中国铝业 | 601600 | 2600 | 2.89 | 1.53 | 0.4841 |
| 中国太保 | 601601 | 2601 | 27.71 | 23.45 | 0.7738 |
| 上海医药 | 601607 | 2607 | 18.93 | 13.5 | 0.6521 |
| 国泰君安 | 601211 | 2611 | 16.35 | 11.54 | 0.6454 |
| 中国人寿 | 601628 | 2628 | 26.3 | 15.5 | 0.5389 |
| 上海电气 | 601727 | 2727 | 4.63 | 2.05 | 0.4049 |
| 中远海发 | 601866 | 2866 | 2 | 0.81 | 0.3703 |
| 大连港 | 601880 | 2880 | 1.73 | 0.66 | 0.3488 |
| 中海油服 | 601808 | 2883 | 12.83 | 6.29 | 0.4483 |
| 紫金矿业 | 601899 | 2899 | 3.7 | 2.92 | 0.7216 |
| 交通银行 | 601328 | 3328 | 5.17 | 4.7 | 0.8313 |
| 秦港股份 | 601326 | 3369 | 2.68 | 1.21 | 0.4128 |
| 福耀玻璃 | 600660 | 3606 | 18.76 | 16.2 | 0.7896 |
| 东方证券 | 600958 | 3958 | 9.41 | 4.05 | 0.3936 |
| 招商银行 | 600036 | 3968 | 32.15 | 34.4 | 0.9784 |
| 中国银行 | 601988 | 3988 | 3.49 | 2.97 | 0.7782 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 3993 | 3.53 | 2.33 | 0.6036 |
| 中信证券 | 600030 | 6030 | 22.13 | 14.3 | 0.5909 |
| 中信建投 | 601066 | 6066 | 30.5 | 6.28 | 0.1883 |
| 招商证券 | 600999 | 6099 | 17.81 | 8.33 | 0.4277 |
| 拉夏贝尔 | 603157 | 6116 | 3.84 | 0.77 | 0.1834 |
| 光大证券 | 601788 | 6178 | 10.9 | 4.8 | 0.4027 |
| 郑州银行 | 002936 | 6196 | 3.91 | 2.18 | 0.5098 |
| 光大银行 | 601818 | 6818 | 3.59 | 2.99 | 0.7616 |
| 海通证券 | 600837 | 6837 | 12.89 | 7.05 | 0.5001 |
| 长飞光纤 | 601869 | 6869 | 31.89 | 15.28 | 0.4381 |
| 中国银河 | 601881 | 6881 | 9.48 | 3.76 | 0.3627 |
| 华泰证券 | 601688 | 6886 | 17.47 | 11.74 | 0.6145 |
