融资客控盘比例超一成个股(附名单)
沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.26%,75股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,4月3日沪深融资余额为10374.88亿元,占A股流通市值的比例为2.26%。两融标的股中,共有75只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有466只,占比在1%~5%的有853只,占比不超过1%的有203只。
融资余额占流通市值比例最高的是恒泰艾普,该股最新融资余额为4.45亿元,占流通市值比例达19.87%,其次是景兴纸业、蒙草生态等,融资余额占流通市值比例分别为18.47%、18.02%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为47.12亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为33.15亿元,融资余额占比最高的恒泰艾普最新流通市值为22.41亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有32只,30倍~50倍之间的有11只,市盈率30倍以下的有23只,市盈率最低的是城建发展,动态市盈率仅有5.32倍,尖峰集团、广东明珠等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,中小板有17只、创业板有14只、主板有44只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、轻工制造、计算机行业,分别有10只、9只、7只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300157 | 恒泰艾普 | 44536.72 | 19.87 | -2.76 | 采掘 |
| 002067 | 景兴纸业 | 54833.59 | 18.47 | -1.29 | 轻工制造 |
| 300355 | 蒙草生态 | 65685.73 | 18.02 | -1.67 | 建筑装饰 |
| 002148 | 北纬科技 | 33905.42 | 16.80 | -1.94 | 传媒 |
| 600692 | 亚通股份 | 26421.52 | 16.39 | -0.16 | 房地产 |
| 300170 | 汉得信息 | 107685.71 | 16.04 | -2.85 | 计算机 |
| 300638 | 广和通 | 45290.34 | 15.79 | 3.17 | 通信 |
| 600543 | 莫高股份 | 26585.54 | 15.47 | 0.00 | 食品饮料 |
| 300079 | 数码科技 | 96632.03 | 15.43 | -1.36 | 计算机 |
| 600218 | 全柴动力 | 46121.78 | 14.89 | -1.06 | 机械设备 |
| 000996 | 中国中期 | 42114.87 | 14.89 | -1.44 | 汽车 |
| 600257 | 大湖股份 | 28376.34 | 14.74 | 3.63 | 农林牧渔 |
| 002023 | 海特高新 | 145641.10 | 14.60 | 0.93 | 国防军工 |
| 600661 | 昂立教育 | 59447.80 | 14.41 | -0.87 | 传媒 |
| 600470 | 六国化工 | 24226.73 | 14.34 | -2.41 | 化工 |
| 000551 | 创元科技 | 39972.90 | 14.11 | -2.88 | 机械设备 |
| 002104 | 恒宝股份 | 52421.11 | 13.91 | -1.69 | 通信 |
| 000926 | 福星股份 | 64677.97 | 13.24 | -0.39 | 房地产 |
| 300128 | 锦富技术 | 49927.45 | 13.23 | 2.33 | 电子 |
| 000404 | 长虹华意 | 32062.74 | 13.23 | -0.57 | 家用电器 |
| 600804 | 鹏博士 | 115297.91 | 13.17 | -1.93 | 通信 |
| 000554 | 泰山石油 | 24237.59 | 13.05 | 4.49 | 化工 |
| 600668 | 尖峰集团 | 62839.16 | 13.02 | -0.78 | 建筑材料 |
| 000731 | 四川美丰 | 36225.18 | 13.00 | -0.42 | 化工 |
| 600260 | 凯乐科技 | 161080.42 | 12.95 | -3.25 | 通信 |
| 600110 | 诺德股份 | 66855.91 | 12.89 | -0.88 | 电子 |
| 600363 | 联创光电 | 74500.28 | 12.86 | -0.91 | 电子 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 72130.39 | 12.86 | -1.11 | 有色金属 |
| 002176 | 江特电机 | 45171.95 | 12.67 | -3.69 | 电气设备 |
| 300739 | 明阳电路 | 15019.10 | 12.55 | -1.79 | 电子 |
| 002235 | 安妮股份 | 54025.11 | 12.46 | -2.17 | 轻工制造 |
| 600158 | 中体产业 | 69147.07 | 12.42 | 0.83 | 传媒 |
| 600976 | 健民集团 | 29460.42 | 12.37 | 0.39 | 医药生物 |
| 300053 | 欧比特 | 75355.56 | 12.28 | -1.70 | 电子 |
| 002325 | 洪涛股份 | 38265.04 | 12.20 | -0.30 | 建筑装饰 |
| 600645 | 中源协和 | 84719.50 | 12.07 | 0.05 | 医药生物 |
| 000812 | 陕西金叶 | 24199.59 | 12.03 | -0.99 | 轻工制造 |
| 002214 | 大立科技 | 87789.67 | 12.03 | 2.87 | 电子 |
| 600100 | 同方股份 | 286204.70 | 12.01 | -1.83 | 计算机 |
| 002521 | 齐峰新材 | 26419.56 | 11.94 | -1.32 | 轻工制造 |
| 002229 | 鸿博股份 | 31882.04 | 11.94 | 0.31 | 轻工制造 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 74965.38 | 11.89 | -1.19 | 有色金属 |
| 000790 | 泰合健康 | 38039.45 | 11.88 | -0.38 | 医药生物 |
| 600433 | 冠豪高新 | 45519.48 | 11.70 | 0.33 | 轻工制造 |
| 000503 | 国新健康 | 130758.93 | 11.67 | -0.48 | 医药生物 |
| 002369 | 卓翼科技 | 63872.31 | 11.66 | -4.52 | 电子 |
| 600978 | 宜华生活 | 40412.67 | 11.65 | -1.68 | 轻工制造 |
| 600230 | 沧州大化 | 39172.88 | 11.61 | -1.44 | 化工 |
| 300002 | 神州泰岳 | 68260.90 | 11.60 | -3.22 | 计算机 |
| 000851 | 高鸿股份 | 60527.14 | 11.59 | -3.38 | 通信 |
| 300273 | 和佳医疗 | 51700.14 | 11.51 | 9.96 | 医药生物 |
| 002431 | 棕榈股份 | 39864.58 | 11.49 | -0.76 | 建筑装饰 |
| 600756 | 浪潮软件 | 68680.06 | 11.42 | -1.70 | 计算机 |
| 600830 | 香溢融通 | 28239.16 | 11.34 | -2.66 | 非银金融 |
| 300020 | 银江股份 | 62683.99 | 11.28 | -4.46 | 计算机 |
| 600139 | 西部资源 | 20218.34 | 11.03 | -1.77 | 综合 |
| 600266 | 城建发展 | 140519.24 | 11.02 | -0.59 | 房地产 |
| 603045 | 福达合金 | 13612.36 | 10.85 | 1.69 | 有色金属 |
| 600503 | 华丽家族 | 53468.61 | 10.83 | -0.65 | 房地产 |
| 603602 | 纵横通信 | 25453.85 | 10.83 | -4.39 | 通信 |
| 002277 | 友阿股份 | 52620.58 | 10.81 | -4.38 | 商业贸易 |
| 600742 | 一汽富维 | 55358.71 | 10.70 | -1.26 | 汽车 |
| 002407 | 多氟多 | 68189.80 | 10.67 | -1.43 | 化工 |
| 002947 | 恒铭达 | 19488.52 | 10.67 | -1.72 | 电子 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 28831.27 | 10.62 | -2.28 | 轻工制造 |
| 000151 | 中成股份 | 22862.19 | 10.55 | 1.25 | 商业贸易 |
| 300429 | 强力新材 | 48955.54 | 10.54 | -2.77 | 化工 |
| 002117 | 东港股份 | 62160.60 | 10.50 | -2.43 | 轻工制造 |
| 002640 | 跨境通 | 66070.06 | 10.36 | -1.20 | 商业贸易 |
| 000800 | 一汽轿车 | 124336.51 | 10.35 | -1.62 | 汽车 |
| 300666 | 江丰电子 | 50248.89 | 10.32 | 2.96 | 电子 |
| 600237 | 铜峰电子 | 24872.09 | 10.23 | -4.01 | 电子 |
| 600382 | 广东明珠 | 38173.63 | 10.21 | 0.49 | 综合 |
| 300177 | 中海达 | 43324.59 | 10.11 | -2.08 | 计算机 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 28271.79 | 10.02 | -1.15 | 通信 |
| 300735 | 光弘科技 | 45350.07 | 9.99 | -2.87 | 电子 |
| 000592 | 平潭发展 | 45922.97 | 9.96 | 0.00 | 农林牧渔 |
| 600684 | 珠江实业 | 26435.08 | 9.93 | 0.00 | 房地产 |
| 600596 | 新安股份 | 58351.07 | 9.90 | -0.70 | 化工 |
| 300123 | 亚光科技 | 62840.03 | 9.89 | -3.26 | 国防军工 |
| 000690 | 宝新能源 | 107537.49 | 9.87 | -1.88 | 公用事业 |
| 600502 | 安徽建工 | 35498.48 | 9.79 | -2.69 | 建筑装饰 |
| 000537 | 广宇发展 | 33466.08 | 9.79 | -0.89 | 房地产 |
| 600811 | 东方集团 | 134381.57 | 9.78 | 2.49 | 综合 |
| 002474 | 榕基软件 | 33962.07 | 9.77 | -2.24 | 计算机 |
| 300191 | 潜能恒信 | 35588.99 | 9.76 | -3.56 | 采掘 |
| 603505 | 金石资源 | 23242.98 | 9.75 | -1.35 | 采掘 |
| 300072 | 三聚环保 | 94925.27 | 9.59 | -1.70 | 化工 |
| 300065 | 海兰信 | 32167.29 | 9.58 | -1.74 | 国防军工 |
| 600288 | 大恒科技 | 46343.50 | 9.58 | -0.81 | 电子 |
| 601108 | 财通证券 | 231777.69 | 9.57 | -1.85 | 非银金融 |
| 600387 | 海越能源 | 28110.35 | 9.57 | -6.30 | 化工 |
| 002073 | 软控股份 | 32029.33 | 9.56 | -1.93 | 机械设备 |
| 300311 | 任子行 | 34441.21 | 9.52 | -2.21 | 计算机 |
| 300348 | 长亮科技 | 76433.18 | 9.49 | 1.58 | 计算机 |
| 002400 | 省广集团 | 44626.05 | 9.45 | -1.40 | 传媒 |
| 300017 | 网宿科技 | 168475.90 | 9.44 | 0.37 | 通信 |
| 600649 | 城投控股 | 122050.07 | 9.39 | -0.92 | 房地产 |
| 300322 | 硕贝德 | 58991.99 | 9.39 | -1.86 | 电子 |
| 002261 | 拓维信息 | 71741.88 | 9.29 | -4.04 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
